Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2025
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 15.6.2025
ankomstdag 15.6.2025
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Heinäluoma, Eveliina | kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, riksdagsledamot, samh.mag. |
Finlands Socialdemokratiska Parti | Helsingfors |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Eveliina Heinäluoman tukiyhdistys ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 63344,05 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 63 344,05 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 22890,05 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8700,00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2699,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3918,00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 25137,00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 11960,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 63344,05 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 63344,05 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 14866,51 | € | ||||
- Radio | 0,00 | € | ||||
- Television | 0,00 | € | ||||
- Datanät | 149,64 | € | ||||
- Övriga media | 0,00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 37289,97 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2870,20 | € | ||||
Planering av reklam | 0,00 | € | ||||
Valmöten | 1868,50 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0,00 | € | ||||
Övriga kostnader | 6299,23 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 63 344,05 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 63 344,05 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 22890,05 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8700,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Aino | Heinäluoma | Helsinki | 2500,00 | € | ||
Eero | Heinäluoma | Helsinki | 2500,00 | € | ||
Atanas | Aleksovski | Tampere | 1000,00 | € | ||
Tauno | Pesola | Helsinki | 1000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2699,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Cosmopolis Oy | 2125555-5 | 1000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3918,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 3918,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teollisuusliitto ry, ruotsiksi Industrifacket rf | 0201717-2 | 400,00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 400,00 | € | |||
Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 2000,00 | € | |||
Teollisuusdemarien Opintoyhdistys r.y. | 3038199-1 | 1000,00 | € | |||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 800,00 | € | |||
Hyvä Suomi ry | 2076556-1 | 3000,00 | € | |||
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 3055802-1 | 400,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 3055802-1 | 790,00 | € | |||
Teollisuusliitto ry, ruotsiksi Industrifacket rf | 0201717-2 | 790,00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 790,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||