Helsingfors
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahsanullah, Tarik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bogomoloff, Harry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Castrén, Maaret | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Dufva, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakola, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helaniemi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hemming, Hanna-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvärinen, Maritta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jungner, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaleva, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhuvaara, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kasslin, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpinen, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koulumies, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitasalo Kekkonen, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meri, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Miala, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Muurinen, Seija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niiranen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasi, Martin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pajula, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pajunen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pasterstein, Dennis | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pelkonen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pöysti, Essi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauramo, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautava, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rewell, Maximilian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rinne, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rissanen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sarkomaa, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saxberg, Mirita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sazonov, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sohrabi, Seida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suhonen, Petri (Pete) | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suomalainen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takala, Minni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vierunen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorinen, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Harkimo, Harry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halla-aho, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpinen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Makkonen, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Merano, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Packalén, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raatikainen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rydman, Wille | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halttunen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kärkkäinen, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Peltokorpi, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vaaja, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ebeling, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kokkonen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korhola, Eija-Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Borgarsdóttir Sandelin, Silja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ehrnrooth, Cecilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grotenfelt, Nora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hafrén, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hagman, Oona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meinander, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Månsson, Björn | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantala, Marcus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahde, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ahmed, Mahad | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alaja, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arajärvi, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Asukas, Eva-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Austero, Nita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Choudhry, Tanveer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Daffeh, Dembo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Dahlman, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Forss-Lähdesmäki, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gebhard, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haatainen, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hassan, Ahmad Noor | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinäluoma, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Helin, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hjelt, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jalovaara, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juntura, Jonne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kumpula-Natri, Miapetra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusela, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kääriälä, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laisaari, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mahmood, Aisha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Merinen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Muranen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Oranen, Sanna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paavola, Silja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Qaaje, Abdifatah | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Qvintus, Dimitri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raitio, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantahalvari, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Razmyar, Nasima | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Regmi, Krishna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rytky, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salminen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taipale, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tanskanen, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toivonen, Niilo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuomioja, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanhala, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorela, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähämaa, Vilma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Arhinmäki, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Bister, Sakari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Dal Maso, Annuska | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Eskola, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Haglund, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hagman, Sandra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hiltunen, Titta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Honkasalo, Veronika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kallio, Natalia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhunen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kasongo, Jenny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kauppila, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kivelä, Mai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korkkula, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskela, Minja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lonka, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Malin, Petra Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Modig, Silvia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Muttilainen, Sami (Frank) | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nevanlinna, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nieminen, Riku Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Puhakka, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ramachandran, Arvind | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Staffans, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuuva, Alma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Viitanen, Salla Ilona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorinen, Pinja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Värtö, Annamari (Ami) | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Willamo, Feniks | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aarnilinna, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Airola, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alametsä, Alviina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alvesalo, Amanda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Bhatia, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Chydenius, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Diarra, Fatim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Foster, Oona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hagman, Piritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Harjanne, Atte | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Holopainen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huff, Shawn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jyväsjärvi, Isaac | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhu, Jessica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kari, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kivekäs, Otso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kousa, Tuuli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehto, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindgren, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lukkarila, Joanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nuorteva, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nyqvist, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Oskala, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pasanen, Amanda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pulkkinen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantanen, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Regelin, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sinnemäki, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tani, Iida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuomi-Nikula, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanhanen, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |