Vichtis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Bergstén, Janette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haaparanta, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hacklin, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hurme-Rintala, Teea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hynnälä, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kairajärvi, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjalainen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Katava, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtiranta, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindfors, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mehtola, Kalle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkinen, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ollikainen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peippo, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pietilä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pursiainen, Leevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saario, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Shabastari, Neo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siltala, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sundberg, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuomisto, Netta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vihtkari, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Granlund, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Granlund, Samppa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juusela, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehikoinen, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantala, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rastas, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hampori, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Honkavaara, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kerola-Suikki, Marlen | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kotamäki, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lasanen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lempinen, Arttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindfors, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Männistö, Maria-Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nordman, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Olin, Henrik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Roms, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saario, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suonsivu-Miettinen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tiirikainen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Viherkanto, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viljanen, Eerikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haapala, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mikkonen, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vähä, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Seppälä, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aronen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eronen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Finér, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Harri, Sabrina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hassan, Manar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haukkamäki, Vilja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hiila, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ikonen, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Landén, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nieminen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulkkinen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Purje, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rajajärvi, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rauanmaa, Katriina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Riihimaa, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sandell, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Selin, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talts, Kaddi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Terkomaa, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viherkanto, Jemina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viherkanto, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viherkanto, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Waara, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huuhka-Mäntylä, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kommonen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seppä, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Mali, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Muhli, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Oravala, Anja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Punkeri, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räsänen-Torkkel, Neea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suistola, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Välimaa, Ida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väyrynen, Erja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |