Vieremä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kangasniemi, Aila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kumpulainen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Repo, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej |
Pasi Tirkkonen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Tirkkonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jauhiainen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyyrö, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Martikainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikari, Eija | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eskelinen, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkinen, Ari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heiskanen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hentilä, Leo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heusala, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Immonen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kattainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kurtelius-Juntunen, Katri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Luttinen, Helka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Partanen, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Siekkilä, Katri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sorri, Seppo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiikkainen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiikkainen, Paula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vidgren, Kalevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åkerlund, Osmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Vidgren, Sirpa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vornanen, Ahti-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja |
Vieremä 2000 ry yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haataja, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heikkinen, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karppinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Louhivirta, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niskanen, Heini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niskanen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nissinen, Oskari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsalainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsalainen, Jerry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuovinen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kärkkäinen, Jesse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |