Varkaus
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Asikainen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elmaci, Joel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Husu, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hynninen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Juvonen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ketola, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koponen, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Natunen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekkinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautio, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rothström, Markko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suna, Sassa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suomalainen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Grönlund, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kiira, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tikkanen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Juvonen, Veli-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koponen, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kärkkäinen, Saija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laukkanen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Leväinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Majuri, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nieminen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Saharinen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hartikainen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kaatrasalo, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lamberg, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Launo, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahokas, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alanen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bollström, Aarne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Brandt, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hedman, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hurri, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Häyrinen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Immonen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Junkkarinen-Kosonen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karttunen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karvinen, Tatu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelkka, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivikoski, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kolari, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolehmainen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kosunen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuittinen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laakkonen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leskinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leväinen, Marketta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lumiala, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Makkonen, Väinö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Markkanen, Isto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Aarne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitkänen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulliainen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pöllänen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saastamoinen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Soininen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suhonen, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suhonen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tolvanen, Nea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tonteri, Soili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Voutilainen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Voutilainen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heiskanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häkkinen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miettinen-Räsänen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Semi, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sundgrén, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vokkolainen, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |