Uurainen
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Böhm, Maria | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Flyktman, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Flyktman, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huutonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppänen, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lius, Miia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loukkumäki, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkäräinen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salminen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiainen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vehviläinen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Öhman, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haaksluoto, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Essi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karjalainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskinen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattila, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nieminen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pajanen, Kristina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palonen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttinen, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihl, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihlainen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Stenman-Kässi, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhala, Markku | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kekkonen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mämmi, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räty, Viktoria | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arponen, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivelä, Matleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej |