Tusby
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahlgren, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ellonen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hakkarainen, Karina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huuhtanen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyvärinen, Ilari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häyhä, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ikkelä, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kervinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivu, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpinen, Topi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laine, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lilas, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Malmlund, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mellin, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäki-Kuhna, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nikkanen, Tytti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Parkkila, Viljo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltonen, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rathgeber, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Roihuvuo, Ilari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rosenqvist, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salmi, Lilli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sjöblom, Ilmari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Särkiniemi, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Untamo, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vaherlehto, Eemi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Veikkolainen, Cecilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Åvall, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hermunen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Immonen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Leinonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loponen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sipiläinen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Timonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Raimo Stenvall
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Stenvall, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alanko, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heikkilä, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ketvel, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kovalainen, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nyman, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarenius-Salmenkivi, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Takala, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kleimola, Jania | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Mila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Torkkeli, Altti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Avellan, Monica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Enroth, Jori | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Järvinen, Aarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiuru, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koivunen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kunnari, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusisto, Päivö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtonen, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lindberg, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindberg, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mantere, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Myller, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäensivu, Karita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nuutinen, Annina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Palomäki, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pitkänen, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ruislehto, Kirsti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sandholm, Saana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Santala, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sirniö, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuikkala, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väänänen, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tuusulan Puolesta ry yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Anttalainen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Aulanko, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ceder, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Forsström, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Friman, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kangasmäki, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laitila, Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtinen, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lepojärvi, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ljungberg, Carita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Meckelborg, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nevalainen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nyman, Carolina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paloheimo, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Palvas, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Reinikainen, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salo, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Seesaro, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tienhaara, Hanna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuovinen, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vaarnas, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Winqvist, Margita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yltävä, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Yltävä, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Catani, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Haapa-aro, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vainiola, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huusko, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jourio, Jenna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Järvinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lappalainen, Annika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nieminen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vesa, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |