Pello
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heinonen, Jussi-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lakkala, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paakki, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ekonoja, Aimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huusko, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Konttajärvi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskenniemi, Paulina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kovalainen, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maansaari, Olavi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäki, Emma-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäki, Mila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mänty, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pieskä, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusitalo, Tarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanha, Juulianna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylisaukko-oja, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kauppi, Kaarlo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niva, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pakisjärvi, Maija-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Juuso, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Keränen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koivumaa, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kullaa, Hilla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mantere, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäntynenä, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saukkoriipi, Sanelma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |