Torneå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aine, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hacklin, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakola, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juntti, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaarlela, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaipainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kankaanranta, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ketopaikka, Tony | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kostiainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Maliniemi, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matilainen, Reeta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pietilä, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tilja, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej |
Koko Tornio -yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Juusola, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lallukka, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lummi, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllyneva, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkala, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkänen, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarala, Aki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoperä, Jessica | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaviippola, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hast, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkkinen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isometsä, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntura, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaarninen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Konstenius, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskimäki, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kujansuu, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuure, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niskanen, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksman, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pasma, Perttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peurasaari, Piritta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rauhala, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Risto, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Röntynen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sainmaa, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sammallahti, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siivola, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Similä, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylikitti, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aarnio-Keinänen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arolaakso, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Auno, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haapaniemi, Olli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hannukainen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harjuoja, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietanen, Birgit | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hookana, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhta, Osmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Husa, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyry, Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Joona, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jumisko, Oula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Junnola, Vilho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kanto, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kari, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keinänen, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keinänen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Rainer | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kohonen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskimäki, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuismanen, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuru, Tatu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärenlampi, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärki, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lepistö, Konsta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lepistö, Vertti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liikamaa, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Molkoselkä, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mommo, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palosaari, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pelimanni, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pirttimaa, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ponkala, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puikko, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pukero, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rainio, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruokanen, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sadinmaa, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sillanpää, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorvoja, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Säily, Ismo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Taramaa, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarkka, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tervahauta, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiensuu, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Timonen, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Urpilainen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vaara, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaara, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitavaara, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välimaa, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välimaa, Risto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hurtig, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hannuniemi, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkanen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyttinen, Riku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hytönen, Tanja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jurmu, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanto, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keskitalo, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Konttaniemi, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lintunen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Makslahti, Veeti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollila, Kosti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pernu, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Petäjämaa, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauhala, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rämö, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmi, Markku | Kandidat i båda valen: Nej |
Tornion Sitoutumattomat -yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kallio, Taneli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Olsen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Amonsen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakomäki, Jan-Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heikkilä, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hietala, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltula, Taika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyöppinen, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jaako, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kannelsuvanto, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhu, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kavaluus, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keränen, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Knuuti, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokkonen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulju, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulju, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurttio, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuru, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Majuri, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parkkila, Olavi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkänen, Hanna-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pokka, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puurunen, Taisto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruokojärvi, Jan-Hugo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Stoor, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Talvensaari, Laura | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Leinonen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja |