Tohmajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grönberg, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hassinen, Atso | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ignatius, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ikonen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koistinen, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liimatainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mannerkoski, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Multanen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pesonen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piiroinen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmi, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tervonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Simonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlqvist, Veli-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Forsblom, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helminen, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huovinen, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Immonen, Nette | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuittinen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laakko, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lappalainen, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehikoinen, Pirkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintunen, Eero-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nenonen, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pakarinen, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pakarinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parviainen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raatikainen, Saara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saikkonen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salo, Miika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Simpura, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sivonen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suomalainen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tammela-Lintunen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virkkunen, Salla-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Väistö, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Karjalainen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tarvainen, Ensio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åkerlund, Aarne | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ehrukainen, Reima | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haaranen, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haaranen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hiltunen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ikonen, Kyösti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Immonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuznetsov, Alexander | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mikkonen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mikkonen, Vilho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pirhonen, Anssi-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sormunen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusimäki, Veronika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Berndtson, Crista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |