Tövsala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Stefan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Keskitalo, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahdenperä, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Naaralainen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykönen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riikari, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seikkula, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seikola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torppa, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Witikkala, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Anttalainen, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmi, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seikola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sirkama, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Anttila, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Heikkilä, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyövelä, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jürjeva, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keskitalo, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luotonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Merinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Männistö, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palmunen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suominen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suominen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Merinen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |