Sjundeå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andersson, Jani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Dannbäck, Catharina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fäldt, Tom | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Grönfors, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hatanpää, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huuskonen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jauhiainen, Jyrki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaisla, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koroma-Hintikka, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kummala, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehto, Rami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Ken | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leikola, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Linnala, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malmström, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Rauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nuotio, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paasikivi, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paasikivi, Tom | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sarviaho, Rainer | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöholm, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suoknuuti, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tassberg, Marjut | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Villman, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Etelävuori, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hussi, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kimari, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sheffield, Dax | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Rantapää, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wasström, Maritta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alopaeus, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Andersson, Laila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dahlqvist, Rabbe | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekström, Susanne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Flemmich, Ida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Flygar, Patrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsblom, Peppe | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gottberg, Berndt | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Kim | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karell, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindgren, Thomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nilsson, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nygård, Jan-Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyström-Lehikoinen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perklén, Erik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarnilahti, Katriina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Storå, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Svanfeldt, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wikström, Anders | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Östberg, Magnus | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alho, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Aumala, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Böckerman, Tony | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dahlqvist, Roger | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaukoniemi, Kusti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Khalil, Tony | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lahtinen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lindholm, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäenpää-Louekoski, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Parviainen, Kristian | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pihlaja, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tarnanen, Keijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vargenstam, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vinberg, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Salmela, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Silvonen, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Davidson, Mark | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Granfelt, Eija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huotilainen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mutanen, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nilsson, Karl | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Opalat, Vitalina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sneck, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suokko, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Söderlund, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
von Essen, Kristian | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ympäristöpuolue - yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Pitkänen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tverin, Malin | Kandidat i båda valen: Nej |