Sibbo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho-Mantila, Ella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alaterä, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Backström, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Esainen, Cawa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granberg, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haajanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haikonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härmä, Jokke | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaatinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivupalo, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Komi, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kopra, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korpimäki, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskela, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskimäki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuukkanen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Käyhkö, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Kia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nyfors, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Näveri, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Partanen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Repo, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rintamäki, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rissanen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rutanen, Rasmus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rämäkkö, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarikoski, Michael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sahri, Arno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sanaksenaho, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Skogster, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundqvist, Ella | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderling, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapio, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tarvainen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuokko, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turan, Kocher | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vestman, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
von Hellens, Max | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuoksenranta, Suvi-Päivikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlfors, Gunta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harkimo, Amanda | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lundberg, Claudia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suni, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Michaela | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ullberg, Mårten | Kandidat i båda valen: Ja | ||
von Flittner, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wallén, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekebom, Brita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elokivi, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helenius, Robert | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hult, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hupli, Samu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kantee, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koponen, Risse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuuppo, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindman, Joséphine | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malm, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niemelä, Jan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurmi, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oikari, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollila, Karri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Putus, Caius | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reincke, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Roos, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sarala, Perttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sillanpää, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sillanpää, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinda, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainio, Joona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Virtanen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Annanolli, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskelin, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsström, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hällfors, Sonja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen, Monika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaikkonen, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Maliniemi, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paajanen, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauvanto-Eriksson, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tikkanen, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomainen, Eka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanamo, Michaël | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vanhanen, Rauno | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Linnapuomi, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sinkkonen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlberg, Staffan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Andersson, Martin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Andersson-Lindqvist, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berg, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Burman, Alvar | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Enlund, Marica | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Günsberg-Sandström, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmberg, Gunilla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Högel-Starck, Caroline | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joffell, Jutta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juselius, Carola | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Järvinen, Maximilian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kankfelt, Tim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Krook, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindberg, Johan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindgren, Hans-Peter | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindgren, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindqvist, Clara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindroos, Kicka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähdesalo, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikander, Kristian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Möller, Ada | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nyberg, Kasper | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyman, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Oljemark, Karl-Erik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Packalén, Rune | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pasanen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Romantschuk, Micaela | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rouhiainen, Asko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Röman, Micaela | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Skog, Marie-Louise | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundbäck, Tom | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundström, Thomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjäläinen, Kari-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sällström, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tall, Iida | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Therman, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Villanen, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Weckström, Chi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Weckström, Stefan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Westermark, Henrik | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wickström, Stella | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grönqvist, Kjell | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Krogell, Marcus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Levi, Shirel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myyryläinen, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikkanen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nordman, Lotta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Petäkoski, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Thorne, Jeremy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wiik, Mirva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wikström, Jonatan | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Nevanlinna, Anu | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Honkanen, Hilla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hyhkö, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kahri, Lilli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kivimäki, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lehtonen, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Levamo, Tiina-Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Manninen, Matias | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muurinen, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäntyranta, Elli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raunio, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautio, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räikkönen, Tuula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sademies, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Segerstedt, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vilonen, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |