Siilinjärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahokas, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hiltunen, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korkalainen, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehikoinen, Karita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nykänen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ojala, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oksman, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pennanen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puurunen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raatikainen, Jari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruotsalainen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Turtiainen-Hietainen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Davidsson, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Holm, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Klemelä, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paldanius, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pellikka, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uljonen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Antikainen, Minna-Maaria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Aropelto, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Halttunen, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hartikainen, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hartikainen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heino, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hirvonen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hämäläinen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jokela, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jäntti, Jutta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jäppinen, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiiski, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Konttinen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Korhonen, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kraft, Beatrice | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuopusjärvi, Reino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuosmanen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lintu, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lyytinen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Malyshev, Anton | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Manninen, Soili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Markkanen, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miettinen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mononen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mönkkönen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Niskanen, Osmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Partanen, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Päivinen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rautiainen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Repo, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rojo, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rossi, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ruuskanen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salo, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Siirilä, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valtonen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Venäläinen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vestenius, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väätäinen, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ylikärppä, Kauko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiltunen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hynynen, Tuulikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häkkinen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjalainen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lukkari, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Miettinen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Morko, Miina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ollikainen, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Reinikka, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryynänen, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sarinko, Visa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sillanpää, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sorsa, Veli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Syväys, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuppurainen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanhanen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hakkarainen, Jere | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laitinen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vartiainen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haaranen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Haimivaara-Tikkanen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hartikainen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Juvonen, Toni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jääskeläinen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kinnunen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laatikainen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Santti, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |