Savukoski
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Reija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Anttonen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpimaa, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kumakari, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marjala, Jani-Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Martin, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulska, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alatalo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Harju, Jalmari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelloniemi, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuosku, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Körkkö, Samuli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laivamaa, Perttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ollila, Sampo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pulska, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Puska, Ari Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savukoski, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koistinen, Iida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Yhteislista Ryhmä 25 Sitoutumattomat
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halonen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huttunen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelottijärvi, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mulari, Jari-Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Murtovaara, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |