Nyslott
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kaksonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokko, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokko, Sampsa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lyytikäinen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Blomerus, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kosonen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotoneva, Eira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Metsälä, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mutikainen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nuopponen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peitsaro, Panu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pekkinen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekkonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Piisilä, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puputti, Seija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Smedberg, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tavi, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virolainen, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Asikainen, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laitinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nuutinen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hannikainen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Herttuainen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Husso, Kaarlo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Härkönen, Reima | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ihalainen, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jalvanti-Hannikainen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karvinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kosonen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laamanen, Kirsti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laitinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lajunen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laukkanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laurio, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Eetu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nousiainen, Marja Sisko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pajunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pesonen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Piironen, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suomalainen, Esko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suomalainen, Tuukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tiainen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tikka, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tynkkynen, Jonne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väisänen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hannonen, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvonen, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskela, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puustinen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Backman, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Härkönen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpeläinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korhola, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kristiansson, Olli-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuikka, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lajunen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laukkanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lipsanen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Loikkanen, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Löppönen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malinen, Juho-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mikkonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Munck, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nousiainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Porvali, Raisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulkkinen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Punnonen, Piritta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rautiainen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Silvennoinen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Stenberg, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suomalainen, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Svensk, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikkinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Valjakka, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vihavainen, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jääskeläinen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rask, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rinne, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Härkönen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Juuti, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Järvinen, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kosonen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Larinen, Meeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmenkivi, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |