Savitaipale
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kotirinta, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Parviainen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanhanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Juopperi, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kylliäinen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saimalahti, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pro Savitaipale yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jokela, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kekki, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpi, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kopperoinen, Reetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskiniemi, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kousa, Pilvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loisa, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Outinen, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paatos, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekin, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pylkkö, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saramies, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Solehmainen, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vainikka, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hiltunen-Toura, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hämäläinen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Jurvanen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kerkkänen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskinen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lantta, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Liimatainen, Juhana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkelä, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkelä, Saija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nikkilä, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tapanainen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virtanen, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hölsä, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kauppi, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kokkola, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rikkilä, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salonen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hömppi-Keränen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kontunen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Viiru, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |