Sagu
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkilä, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaarilahti, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtikankare-Toivonen, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paloniemi, Atte | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltola, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderholm, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valvikko, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähä-Kurki, Juha | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahonen, Alex | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gratschev, Tatu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hallikas, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koski, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koski, Silvia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Louhi-Paasonen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paasonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenlund, Jonne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taskinen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taskinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åkerblom, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttalainen, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Elo, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Himanen, Taneli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huuhka, Pirita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kalasniemi, Jemica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Katajainen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivisaari, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koski, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laaksonen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laaksonen, Perttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miller-Jukka, Eliisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Iines | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurmisto, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parkkunen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pessi, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rastas, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rihko, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Riski, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöblom, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soupas, Santtu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virta, Sami | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kalasniemi, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rauhala, Mika | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Finnholm, Kenneth | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kelahaara, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kipinoinen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtikankare-Niemelä, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkirinne, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sundberg, Eeva-Kaarina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Toivonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Högman, Reima | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nikkari, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Reponen, Niko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hannula, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hopponen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Teikari, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |