Salo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aaltonen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ahlqvist, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Fontell, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hellsberg, Ralf | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hilakari, Raili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyttinen, Marjatta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jaakkola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juva, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kakko, Miko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Martyugova, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nummentalo, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räike, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siikonen, Stina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Silén, Kasper | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toikka, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitanen Friberg, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Villa, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väistö, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yli-Jama, Anna-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Friberg, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpela, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskinen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leivonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lundén, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Olkinuora, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rissanen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarhola, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tamminen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Eskola, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halkilahti, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huittinen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvelä, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kanerva, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kymäläinen, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laaksonen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehti, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppähaara, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lunden, Jore | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Majuri, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mänkäri, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Määttänen, Asko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nokka, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Orrenmaa, Anniina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Riski, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saari, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salomaa, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Seitz, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vierjoki-Väätäinen, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Tekkala, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ursin, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alanko, Kaarlo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Anttila, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Blomqvist, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Breilin, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keto-oja, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivelä, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koli, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Komulainen, Jyrki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lautiala, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehto, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Maleike-Ruohola, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Meisola, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkilä, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nenonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nikkanen, Saku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ojanperä, Asmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paassilta, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palohonka, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parttimaa, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Poikela, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rrustemi, Gezim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sadeharju, Eetu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salminen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sjöholm-Nikkanen, Anita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tammi, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo, Kiisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valkonen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Varajärvi, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vesa, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Anttila, Miika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jaatinen, Charlotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lähteenmäki, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nieminen, Raimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ruokonen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Välkkynen, Jari-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hurve, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Härri, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhumäki, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karp, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nordin, Siiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paananen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pesonen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salakari, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Schneider, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Wallius, Jerina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |