Rusko
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Helenius, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Helenius, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helesvirta, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järviö, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lumento, Theresia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ojala, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Perkola, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raiko, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raiko, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Renberg, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rounas, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rusi, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Pietari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tammi, Teiju | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuominen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Uppa, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vahtera, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähä-Piikkiö, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jokiharju, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kesti, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koski, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hurula, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kohmo, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindqvist, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lähteenmäki, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mamia-Ranta, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurminen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pihlava, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Simola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sipilä, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vainio, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorila, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuotinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huovinen, Eeva-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malinen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marku-Virtanen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Morlin-Kokkola, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäenpää, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Remander, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salmela, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suovanen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Söderling, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virtanen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alajärvi, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mansikkaviita, Toni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rand, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Antikainen, Monika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Haarala, Joona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Timonen, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |