Rautalampi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Annala, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gråsten, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hintikka-Varis, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juhala, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Joona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappi, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pietikäinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puranen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusiperhe, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vepsäläinen, Jemina | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heimonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäntti, Reino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Sinikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manninen, Toni | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haukka, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huuskonen, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jyrkkänen, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karhunen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuikka, Joni-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matilainen, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mensonen, Assi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pynnönen, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eklund, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hallivuori, Senja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heimonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lund, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räsänen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Herranen, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hänninen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokoi, Raili | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nissinen, Linda | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Turpeinen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Pihl, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Mustonen, Kerttu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pirhonen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Röntynen, Anttu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjöberg, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suosaari, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |