Borgå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Chanth, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Chanth, Tatu | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahonen, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Berner, Michael | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Broman, Jeanette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Böhme, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haatainen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hassinen, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikka, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hietala, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hirvonen, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hjelt, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkli, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ijäs, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilantseva, Ana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilkka, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilomäki, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jahnsson, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joenpolvi, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kabir, Sumon | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangas, Hilu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kanon, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karlsson, Christian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Willy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauhanen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kittilä, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kouki, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Asko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappalainen, Sara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukic, Srboljub | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkainen, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malmberg, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mannerberg, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mansikka, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mervasto, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naumanen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orava, Hilkka-Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Palmqvist, Pontus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Gunilla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raumanni, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosvall, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönnholm, John | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmi, Vivianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundelin, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivonen, Tinja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törmälä, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Udd, Jenny | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uski, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Valjakka, Tea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorinen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wiitakorpi, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Perttula, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pohjalainen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Blomqvist, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kapanen, Alex | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Michael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luusua, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettinen, Helmi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mylly, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäntypuro, Thomas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pauloaho, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Perttula, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirhonen, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Servin, Kevin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suomalainen, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andersson, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Granqvist, Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Junes, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Knoop, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Knoop, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpela, Kaisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lankia, Outi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lähdeaho, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pauloaho, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Quinlan, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sjöström, Pär-Erik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Strandvall, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Venäläinen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vikla, Siru | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Väyrynen, Ellen | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kokkonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokkonen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parjanen, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riikonen, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sonck, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Törmänen, Rauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wahlström, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Jyrä, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ärling, Mertsi | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
af Björksten, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Andersson, Christer | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Andersson, Elin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Antell-Neem, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Antman, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Björkman, Patrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blomqvist-Valtonen, Elin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekblom, Sebastian | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fagerberg, Charlotta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Flykt, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Havila, Malin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hoff, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Holmström, Johnny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häyrynen, Tommy | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljeberg, Tomas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljendal, Ron | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindgård, Stina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindén, Wilhelm | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lund, Bodil | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lökfors, Oscar | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lönnfors, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lönnroth, Malin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Maimon, Ayala | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattsson, Hilding | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Montonen, Niklas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nevalainen, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nylander, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pelkonen, John | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pynnönen Andersson, Kristel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raunio, Amanda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Savin, Charlotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sigfrids, Frida | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundqvist, Alexandra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sveholm, Pehr | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sveholm, Sharie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Särkkä, Kristina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sågbom, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Söderberg, Kurt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Utujije-Habiyakare, Jacqueline | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viljakainen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
von Veh, Nikolaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Väyrynen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wilkman, Anders | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Abdelkhalig Bakri Abdelkhalig, Amani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahola, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alava, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blomqvist, Ove | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskola, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskola, Vilhelmiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Giray, Besir | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Glad, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakola, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halsey, Tuulahannele | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannus, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkinen, Jonne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hjelm, Karl-Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hoffström, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hopealinna, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hopealinna, Siru | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hopeamaa, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hosiaisluoma, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyttinen, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häggblom, Svante | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häyhä, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jokinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kamotskin, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keskisarja, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kettunen, Vesa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kohonen, Eila | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korpi, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Koskinen, Pyry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärki, Elias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Jyri-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindell, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pasala, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pasanen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perokorpi, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ryynänen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ryyti, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorjonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suhonen, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiivola, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Toivonen, Linda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torvinen, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vaittinen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valasti, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virta, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuori, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wasenius, Janne | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyvönen, Vuokko | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Daniel Amaral, Davi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Forssell, Christa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Green, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautamäki, Teijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heiskanen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallberg, Kyösti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Katinganniemi, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keränen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kylätasku, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kylätasku, Leo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leinonen, Janniina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lesonen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lundgren, Frank | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mehto, Viljami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäki, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Naakka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Perukangas, Manki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautanen, Jahvetti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saari, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salminen-Mänttäri, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salo, Santtu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Siimes, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinisaari, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Soininen, Heli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Stoor, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderström, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Talvitie, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahokas, Anella | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ahola, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Angeria, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Avikainen, Outi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Blomberg, Mats | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Blomster, Paula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Dianoff, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fors, Lotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Green, Tuomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haapasaari, Saija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hanska, Sirpa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Harjumaaskola, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hasselblatt, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hassinen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hellström, Susanne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hirvilammi, Tuuli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakkola, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jokisaari, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kekki, Saara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Keskitalo, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivineva, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivisto, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kähkönen, Ninni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahti, Marjo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lassi, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindström, Monica | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lotila, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lybeck, Robin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lyra, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Malve-Ahlroth, Sara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mustonen, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nikki, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nordman, Roger | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nyo, Tanja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Oksanen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Olin, Iina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Perälä, Niko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puromies, Eeva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pursiainen, Malina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raitimo, Ulla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ranta, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarela, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Savolainen, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Siltakorpi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Simola, Piritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Songpraguy, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Soukka, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tarna, Pauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Varpio, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vilmunen, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Välikangas, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wilén, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ågren, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |