Pyttis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heiskanen, Kai | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtinen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joas, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kailio, Anna-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiski, Ulla-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koski, Max | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulhelm, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liimatainen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luode, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Merivirta, Victoria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Metsola, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Okkonen, Pirte | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltomäki, Minni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salama, Jane | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjögren, Niklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tenttula, Aleksanteri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tervonen, Saku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viholainen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aksels, Tuulikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hopeasaari, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lakso-Adamsson, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehto, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehto, Raul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Metsola, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siintoharju, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vehmaa, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Marttila, Juho | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mattila, Natalie | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nurmiranta, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Piispa-Jespars, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seitola, Taina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Riikka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bruce, Marianne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Drockila, Maj-Len | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Renlund, Bengt | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vintervik, Thomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arvila, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helle, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huovila, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kujala, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kumpulainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paananen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pajula, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöyhönen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viinanen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Peltola, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallio, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sahari, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomisaari, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hovi, Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakola, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karlsson, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Larvi, Tommy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppänen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mamia, Miika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muurinen, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Söderholm, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |