Paltamo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Homanen, Samppa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raunio, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saastamoinen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huusko, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huusko, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jarva, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Junkkari, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jäppinen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjalainen, Anita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karppinen, Sampo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kemppainen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keränen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kinnunen, Romeo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rajatalo, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Viitasalo, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väisänen, Veli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Välikangas, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Karppinen, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Konttinen, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Karhu, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keränen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Luiro, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nikkinen, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pyykkönen, Jari-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Riipinen, Juha-Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Soldatkin, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |