Pargas
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Abrahamsson, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergman, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elenius, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Filatoff, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Haahtela, Tuuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järnström, Sammy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järnström, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaarto, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliomäki, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leino, Thomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Louko, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyström, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ojala, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Orell, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sainio, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Söderlund, Aaro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Toriseva, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wahe-Rohrbach, Tuulikki | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Palinsaari, Paula | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Karina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekman, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsman, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hynni, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Julin, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppi, Rami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kjellin, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kjellin, Teija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klemets, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulmala, Aki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lagerroos, Christian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laurell, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manninen, Anna-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikander, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordman, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nummenmaa, Antero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurro, Karl | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltokorpi, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rynö, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Joel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sahlgren, Aki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandell, Samuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suominen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Särkelä, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Takatupa, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takatupa, Sisko | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Agge, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gunnelius, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isonokari, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moberg, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pärssinen, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kulhelm, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Adolfsson, Mi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Andersson, Andreas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Avellan, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bergqvist, Sandra | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björk, Maj | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björklund, Jeanette | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Eklund-Pelto, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekström, Kurt | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Engström, Sverker | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eriksson, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eriksson, Jan Bambu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fraboni, Paola | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Franzén, Sebastian | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fredriksson, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Friis, Christer | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Granberg, Gunilla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granqvist, Conny | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jansén, Tomas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jensén, Fredrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Johans, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Johansson, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Johansson, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Anton | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karlsson, Svante | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kneck-Möller, Disa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Regina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kronberg, Kasper | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurvinen, Kyösti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laaksonen, Jeanette | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Klaus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laurén, Marlena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lepola, Marcus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Daniel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lundqvist, Kurt | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäki, Veijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyqvist, Eivor | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Schwartz, Rolf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sihvonen, Fredrika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silventoinen, Erika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sirén, Vilma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strömberg, Dan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wickström, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Östman, Helene | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekman, Maiju | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Engström, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Henriksson, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Henriksson, Dan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Johansson, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindell-Luukkonen, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindström, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luoma, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luukkonen, Alexandra | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyberg, Widar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rudnicka, Wioletta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Laaksonen, Lotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahtonen, Katriina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Meyn, Matthias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikkonen, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyman, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandell, Christel | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Forssell, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuisma, Anssi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lahtinen, Visa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Mona | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lähde, Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niittyvaara, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nordström, Egon | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nordström, Lena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salmi, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Svegin, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tschernij, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Valli, Jan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wahlberg, Sasu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Åkerman, Karl | Kandidat i båda valen: Ja |