Larsmo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lindros, Jeanette | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luikku, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ingram, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlsved, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahlö, Sebastian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Axell, Ulf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ayoub, Dima | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkell, Annie | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkskog, Erik | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Björkskog, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkström, Jonas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Byggmästar, Fredrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Byggmästar, Ina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bång, Barbro | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eklund, Mats | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eklund, Simon | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Englund-Svenlin, Madeleine | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Enqvist, Frank | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fagerholm, Elis | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Granholm, Tony | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Grankulla, Alf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hjulfors, Andreas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Häggblom, Robin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häggman, Jimmy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keränen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Langås-Björkskog, Marita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lassila, Sebastian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindgren, Tommy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäenpää, Karin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pettersson, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rintamäki, Annika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Snellman, Ann-Helen | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundelin, Robin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundqvist, Vilhelm | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sundström, Jessica | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Svenfelt, Jennie | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Törnqvist, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vikström, Camilla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wälivaara, Marianne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Österbacka, Pontus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östman, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östman, Ronny | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Björkskog, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Boberg, Ida | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Clement, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fagerhed, Jan-Anders | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Finholm, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Forsman, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haglund, Jan-Ole | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kelloniemi, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Käldström, Rune | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Larsson-Lolax, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nynäs, Karita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltola, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Påvall, Jessica | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ray, Jan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandström, Anette | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenman, Carl-Wilhelm | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östman, Anders | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andersson, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bobacka, Sten | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bredbacka, Bernhard | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kronqvist, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liljekvist, Tommy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lind, Lena-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riska, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandvik, Elin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundqvist, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vikström, Glenn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wikström, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej |