Libelits
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hildén, Cia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyttinen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jormanainen, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juutinen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kosonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuikka, Marketta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Löfgrén, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Päivinen, Ilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ratilainen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Taina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räty, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivanen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hartikainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holopainen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Humaloja, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karkulehto, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karttunen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen-Kyllönen, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koukkumäki, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mehto, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Terhi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mutanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikka, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vilén, Oili | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asikainen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Asikainen, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Behm, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eskelinen, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hakulinen, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hanikka, Tuula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hatunen, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hiltunen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvärinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Iskala, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaakkola, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Juuti, Miso | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karpov, Saara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karttunen, Kalevi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaskiniemi, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokko, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitila, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Piiroinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reijonen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rummukainen, Arttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rummukainen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räty, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savolainen, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sormunen, Piia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suhonen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivanen, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Varis, Asmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Artell, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jouhki, Veronika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kok, Herman | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koukku, Armi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Melkko, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piironen, Aarne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silvennoinen, Maija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Solonen, Anton | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Akkanen, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Alava, Annu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Alm, Sonja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huikuri, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huovinen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jetsonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäppinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuittinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lemmetyinen, Aki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mustonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nousiainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pakarinen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Remes-Ylönen, Salla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rissanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Salomaa, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sorsa, Maaret | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylönen, Juuso | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koskela, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Savolainen, Wendy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eronen, Eveliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sammalisto, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Styr, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |