Lempäälä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aspila, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huhtala, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kalliomäki, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kivelä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivu, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuumola, Veikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtinen, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindholm, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Loukiainen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lundán, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Länsipuro, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miettinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paananen, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Palokangas, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Papinsaari, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Patakangas, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perälä, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pohjoismäki, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rajamäki, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantala, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantovaara, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Silen, Meeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tolonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kivistö, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehto, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maaranen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rauma, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruottunen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saikkonen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitanen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haapaniemi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Inkinen, Jasmiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiiveri, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korkatti, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kärki, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Liuha, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niemi, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryödi-Haataja, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tappura, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiensuu, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tirkkonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Viljamaa, Manne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vitikka, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ikonen, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lipsanen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurmela, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syri, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haapajoki, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Harsia, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Havukainen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kairimo, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kunnas, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lanne, Janika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lehtinen, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ojala, Carita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pellikka, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Petäkoski-Hult, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ropponen, Sampo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruotsila, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ruskavuori, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tenhunen, Sari-Ulrika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Terävä, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tiensuu, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valakoski, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanha-Jaakkola, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanhatalo, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virtanen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Cruz, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Järvenpää, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kosola, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehikoinen, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rask, Virva-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vuorenmaa, Katariina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haavisto, Maiju | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Honkimäki, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huhtala, Anita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Häärä, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kanervo, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Keisala-Kaseja, Kaisu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lempinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nevalainen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |