Kuhmo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Komulainen, Taimi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kyllönen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pollari, Matti-Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ripaoja, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juntunen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Komulainen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piirainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomela, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahtonen, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Gröhn, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huotari, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huotari, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huotari, Väinö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huusko, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Innilä, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kettunen, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kitunen, Kari-Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koistinen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Komulainen, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kyllönen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kähkönen, Eino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärnä, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lukkarinen, Seija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Malinen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Oinas-Panuma, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pietikäinen, Kaija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pikkarainen, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pääkkönen, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rahko, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Harinen, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inget, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykkönen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ainasoja, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kilpeläinen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindeman, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lipsonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkäläinen, Marjo-Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pikkarainen, Ensio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seppänen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuononen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ekundayo, Ulla-Sisko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huttu-Hiltunen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tauriainen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |