Kouvola
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Nita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahvenainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Anola-Pukkila, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Carpelan, Christa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Ehrnrooth, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsell, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frimodig, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakala, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hartikainen, Jutta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hasu, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkinen, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hinkkanen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirsi, Ville-Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honni, Teija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joutjärvi, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvinen, Saul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaasalainen, Jenna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaunisto, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ketonen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Komi, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontkanen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korpivaara, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Birgit | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Larikka, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lavonen, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lilja, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liljander, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lonka, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nulpponen, Minttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Omenainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paakala, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palosara, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pehkonen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pehkonen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puranen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raunio, Milla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautomäki, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rouvari, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruotsalainen, Jamiela | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarlo, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silén, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikka, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tommola, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuviala, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Utriainen, Ismo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vesala, Katriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Villikka, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vironen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Witting, Miia | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristall Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Panasenko, Daria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarelainen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tihula, Ilari | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Pigg, Matias | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huhtiniemi, Rami | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ala-Krekola, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Arpinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bamberg, Ukko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Eerola, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyyrynen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Immonen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järvi, Minttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaleton, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karell, Suvi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koistinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakkonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Sheikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lampiranta, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Maatiala, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Outinen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paloranta, Pertti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Patjas, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ranta, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantakaulio, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiainen, Aimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Schneider, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sipari, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundström, Garita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suominen, Teuvo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uuttala, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vainikka, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vertanen, Hannu-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Villikka, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wiik, Matti | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Acarca, Yunus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Barck, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Haapaniemi, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haimi, Leeni-Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huuskonen, Urpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jansson, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiveri, Marketta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto-Franck, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kukkurainen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Laurila, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtomäki, Maija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lonka, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mettälä, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyqvist, Ira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakkanen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partio, Sanni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Porkka, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pukki, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarela, Arsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjöblom, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Skippari, Kyösti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tani, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torikka, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Ekaterina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uljas, Laila | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uotila, Kasperi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varjola, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vilkki, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wall, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Wirkkala, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ylä-Outinen, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahoua, N'guessan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haaja, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaanu, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaario, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pahkala, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pyötsiä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rasimus, Susanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Schoeman, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suojoki, Topi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tommola, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainio, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Malmberg, Pepina | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Arola, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bragge, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halme, Karo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heino, Kaarlo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helkala, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hellberg, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Henttonen, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkanen, Juha-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hovi, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huotari, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huuhilo, Manu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häkkinen, Inka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Inkeroinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jacksen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jolula, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kasurinen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kekki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kunttu, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyrö, Piia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine, Raimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lakka, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindholm, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Leo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lukkarinen, Kaisu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Melkko, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkola, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Munnukka, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkynen, Jaro-Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyberg, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyberg, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pahkala, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Palander, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parviainen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piepponen, Kiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puhakka, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puholainen, Anita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Punkkinen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautio, Teo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Relander, Camilla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ristolainen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sarpola, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sierman-Henttonen, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sihvola, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sippula, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toimela, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Turkulainen, Topi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuukkanen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tähtinen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhalakka, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Varelius, Niko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vuorenmaa, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Werning, Paula | Kandidat i båda valen: Nej |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aisamaa, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Asikainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hassan, Mohamed | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Soiri, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suutarinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Säyriö, Markus | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hietamies, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huhtala, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huhtala, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskelainen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pilli-Sihvola, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Byman, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Byman, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Grönvall, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Harju, Elli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hohti, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huuhilo, Siru | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivinen, Siru | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemettilä, Kati | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koponen, Panu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laapas, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laiho, Aaro | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehmusmetsä, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lehtonen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nieminen, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pajari-Seppänen, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rahikka, Raija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruohoniemi, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruokonen, Jasse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salminen, Usva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppälä, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Todd, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuohimäki, Katri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Turunen, Jani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vapaavuori, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varonen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aikio, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Askola, Kati | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Cofie, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Eklund-Vuorela, Karolina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Finne, Joni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkinen, Sirpa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jensen-Munk, Mona | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kontula-Ojala, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskelainen-Röyhy, Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Käki, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lammi, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lankinen, Heta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtilä, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lind, Reeta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Machnik, Ryszard | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Maja, Noora | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurminen, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ojibara, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raukko, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rönnholm, Marita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Seppälä, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sutela, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Talvala, Taina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Toikka, Saima | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Troberg, Johnny | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vanhalakka, Nonna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ääpälä, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |