Kyrkslätt
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aarnio, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alanne, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Björkroth, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Blom, Urho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Brax, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Castrén, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ekman, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Engström, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haapaniemi, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jäntti, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaaresvirta-Huhta, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaihua, Ossi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kari, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaurila, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuutilo, Hannaleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitinen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindgren, Viveca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Linnervuo, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ragnell, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sahiluoma, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Siivonen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taimela, Monika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tapio, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taussi, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiihonen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virtanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitolonen, Oona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Åström, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aallonharja, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Granström, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kähkönen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lankinen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mihhels, Mait | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Purra, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuominen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pro Kirkkonummi, Pro Kyrkslätt yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hakapää, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juuti, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kilappa, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piili, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salonen, Birkitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saloranta-Eriksson, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Utriainen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valli, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Frantsi-Lankia, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapasaari, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kelkka, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lankia, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kiukas, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurmi, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Adlercreutz, Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Aintila, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Basilier, Linda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Björk, Tony | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Björkqvist, Matilda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Dannbäck, Jessica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ekberg-Kontula, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eriksson, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Frimodig, Josephine | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Gustafsson, Stefan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hedberg, Hans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kjerin, Ulf | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kock, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korkman, Nadia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kämpe-Hellenius, Jerri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Liljequist, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lundell, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lydman, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mutanen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Romar, Ann-Britt | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valtonen, Martin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vasenius, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Felipe, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| From, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Gerkman, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Glans, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Halme, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kettunen, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lahti, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lahti, Viveca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rasi, Roope | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Riihitammela, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ronkainen, Tuovi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suominen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Enqvist, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ituarte, Annu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kaihlaranta, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Niemi, Edla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Annala, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Fleming, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huhmarniemi, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jeremejew, Miisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jäppinen, Sanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kallio, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karkinen, Ronja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lavanti, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Oittinen, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Orko, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pekkarniemi, Pinja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tamm, Irja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toikka, Anna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väisänen, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |