Grankulla
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aro, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Artjoki, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hannuksela, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Heikkilä, Mira | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvärinen, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häyrinen-Immonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaattari, Tuukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppila, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kivinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klockars, Tove | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Koskimies-Sirén, Tuula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine, Topias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurikainen, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähdesmäki, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Moisisto, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mollgren, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mononen, Darja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllymäki, Hanna-Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nevanlinna, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordström, Niko-Erik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Näätänen, Melina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ollila, Joonas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palojoki, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rautanen, Onni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rintamäki-Ovaska, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rähmönen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salminen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sivula, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tupamäki, Binga | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Villa, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wahlstedt, Virva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Wallasvaara, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Äimälä, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Uusmäe, Marjut | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huttunen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Miettinen, Taisto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niskanen, Pasi-Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Soirinsuo, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suominen, Esko | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Karppinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylhäisi, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Althoff, Tobias | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bahaeddin Sjamsaddin, Dahham | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Berglund, Pontus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bergström, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkstén, Claes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bäckström-Toivanen, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Colliander-Nyman, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dahlström, Sylva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dettmann, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fellman, Veronica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsberg, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsskåhl, Stella | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Francis-Ehnholm, Harriet | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grandell, Viktor | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hammarberg, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hellberg, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Johansson, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalhori, Nishtman | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson-Finne, Anna Lena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lamberg-Allardt, Christel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löfstedt-Söderholm, Gunilla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mannström, Amanda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mether, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyberg, Marjukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nysten, Patrick | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Qesteri, Julia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rehn-Kivi, Veronica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarela, Konsta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Schalin, Ann-Charlotte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sederholm, Camilla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Silfverberg, Lotta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenberg, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stolt, Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tegengren, Jens | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uunila, Martin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitasalo, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Waselius, Fredrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Weman, Emil | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aitola-Helkkula, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karimaa, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Storbjörk, Jacob | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virkkula, Irmeli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtiainen, Sonja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Alava Bergroth, Ulla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hosia, Helka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiesiläinen, Suvi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Neuvo, Mikaela | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ruysschaert, Denis | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |