Kankaanpää
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapanen, Matleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangasniemi, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kähkönen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pirttikangas, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sundberg, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusihonko, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yli-Rajala, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alakoski, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haavisto, Erno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Joutsenlahti, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Juhola, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jönkkäri, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kamppi, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korjansalo, Iiro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskela, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuusisto, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Latvajärvi, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurila, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lilja, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Majamäki, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Roskala, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hietaoja, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaakkola, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kenttä, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kierikka, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kilpiö, Elli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiviharju, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiviniemi, Ilpo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koivisto, Arimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Korvala, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskela, Kaarle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kunnaspuro, Raili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leivo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loukkaanhuhta, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojala, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paloviita, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pohjus, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pääjoki, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarivirta, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tammisto, Matias | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuomi, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Uusitalo, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanhatalo, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väkeväinen, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hällbacka, Mattias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vierula, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahokangas, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alppi, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Helkamäki, Priska | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kangasniemi, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koivisto, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kossi, Mauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kujanpää, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kujanpää, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuusisto, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lammela, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mustaniemi, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäensivu, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rantanen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitanen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viljanen, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vuorinen, Hannaleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koivisto, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kortteus, Rami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rosenberg, Sirkku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Elomaa, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kangas, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Velhonoja, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |