Träskända
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Järvenpään Plus yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Berg, Henry "Roope" | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Gilan, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kärkkäinen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Makkonen, Pepe | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Partanen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turunen, Erika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ala-Mononen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Engström, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Graeffe, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Janhunen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kolehmainen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontkin, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kotilainen, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuusisto, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mc Loughlin, Seán | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mutalahti, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Müller, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nevalainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyyssönen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ovaska, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Perkiö, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Puhjo, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantanen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarnivuo, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salonen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seikkula, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sihvo, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomilammi, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| van Schevikhoven, Willem | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Boman, Tom | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Finér, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heino, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Luukkanen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nöjd, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Piisinen, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tapper, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vainikka, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virkkunen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haaparanta, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ihander, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lappalainen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Passi, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pulkkinen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wallenius, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Brandão, Annamari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Marttila, Marja-Kaarina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tenhunen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Valonen, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ahonen, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Erkko, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Geitel, Mona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Gustafsson, Aleksanteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hautamäki, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hongisto, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hongisto, Tuulia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Honkanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ijäs, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karenius, Nea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Komulainen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskinen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kosunen, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kähkönen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lohtander, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Loima, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lumitsalo, Pinja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luuk, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markkanen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkinen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkinen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Naala, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nevalainen, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Peltonen, Eemeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saarikoski, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmivuori, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syrjänen, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Torkkeli, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tuominen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tuuri, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vitikka-Koponen, Pirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heiskanen, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hietala, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Korhonen, Saana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Launiala, Mimmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Liimatainen, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pöllä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rahkola, Kaisla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Deniz, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Graeffe, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Heinonen, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hietaoja, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kinanen, Sipuliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kulmala, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusikallio, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lintula, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Majander, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Marttinen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mustonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkipelto, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nick, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tukonen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |