Juva
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hautalampi, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaatinen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaartinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontio, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kortekallio, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuusisto, Ville-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Oksanranta, Iida-Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pulkkinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ripatti, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Summanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suonsalo, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tietäväinen, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veentaus, Mirja | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kontinen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holma, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huhtinen, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Huisko, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Immonen, Viivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jaatinen, Frans | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Karila, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kietäväinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontra, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosonen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Maaranen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paunonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paunonen, Reijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pirinen, Kaj | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pulkkinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Purhonen, Oskari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Räsämäki, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Svensk, Mirva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tarkiainen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vuorio, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Asikainen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Immonen, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paukkunen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Togluk, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomi, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylönen, Aarno | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Airaksinen, Hanne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häkkinen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Immonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivunen, Moona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Summanen, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Teittinen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuovinen, Katja | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bitka, Justine | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakala, Tarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häkkinen, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häkkinen, Piia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivelä, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkeläinen, Paula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkeläinen, Vesa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |