Juupajoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Liski, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöytäkivi, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rasi, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Soikka, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vettenranta, Janetta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylä-Lyly, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Heino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heimo, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Knutar, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marttila, Marjut | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pulkkinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Santala, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tasanen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tasanen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valldén, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Sointu | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eskola, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskola, Silja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaatinen, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaikkonen, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallenautio, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Tarja-Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pasuri, Piritta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suosaari, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Mäkinen, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välimaa, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heletoja, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helpiölä, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Hanski | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kopra, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lepola, Risto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ripatti, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soukkio, Teppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Jutta | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jokela, Kalevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tammelin, Matti | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kaarema, Jutta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine, Kaija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |