Joensuu
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Elo, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Enroth, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holopainen, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kaita, Karita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kettunen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koponen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laasonen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lasaroff, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Leskinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Litja, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lukin, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mielonen, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pippuri, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Porento, Tiiu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salo, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Törmälä, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Törmänen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Uusi-Illikainen, Heleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vainionpää, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vara, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Bogdanoff, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jumppanen, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kinnunen, Asseri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kujansuu, Ville-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mara, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Wihonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Asikainen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Eteläpää, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Harinen, Jertta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Heinonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hirvonen, Ahri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hulmi, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huotari, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huovinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hämäläinen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kainulainen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolehmainen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kukkonen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lauronen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Majoinen, Kaija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miettinen, Asko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mukkala, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oinonen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Puhakka, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puustinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puustinen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pyöriäinen, Jasmin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Reijonen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rossi, Hannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Surakka, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tervala, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Varis, Atte | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vatanen, Lahja-Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Antikainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mikkola, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Piironen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Siponen, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Agranova, Olga | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eloranta, Satu-Sisko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Eskelinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Eila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirvonen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Holopainen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Honkanen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Immonen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kangaskolkka, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Karhapää, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kastinen, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Keskisalo, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koikkalainen, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kontkanen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korhonen-Pusa, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kääriäinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laakkonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laatikainen, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mainonen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mikkonen, Virve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkisalo-Ropponen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ojalammi, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pesonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pirinen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rauma, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räisänen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räty, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Safir, Hama | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stenberg-Louko, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tervamaa, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tielinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Torni, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turtiainen, Santtu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väänänen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Dannenberg, Alia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Estola, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hallivuo, Samu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hyppönen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Häkki, Miikku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Järvinen, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuivalainen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkinen, Tiia-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saarelainen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Salmi, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tahvanainen, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tervo, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Timonen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Timonen, Ville-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alanen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Elonheimo, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Haverinen, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kaunisaho, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kortelainen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kortelainen, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koskinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kupiainen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mikkonen, Krista | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saarinen, Ninni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Savolainen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanhanen, Helmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Varis, Milena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |