Imatra
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alamäki, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Floor, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Helminen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hikman, Ilona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hujanen, Irma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huovila, Maie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkämies, Lotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Javanainen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kenttämaa, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiuru, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klemola, Kaj | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Komi, Eliisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontiainen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koppanen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuusi, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Misukka, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mutikainen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myller, Kristine | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäntykivi, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Patrakka, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pelkonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Petriläinen, Niklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Porkka, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Prior, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pukarinen, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ruotsi, Lari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saaristo, Lilla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suomalainen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiippana, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolppanen, Rasmus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tynkkynen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vainio, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viita-aho, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljakainen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hartikainen, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Havia, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härkönen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Julin, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laukkanen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lautamies, Kaisu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Makkonen, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mauravaara, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miikki, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nenonen, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurhonen, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oinonen, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pajari, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rasimus, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Olga | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sirkiä, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Skyttä, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiippana, Jari | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hallikas, Johannes | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hallikas, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikka, Virva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Immonen, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Manninen, Helmi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavola, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Partanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Roiha, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Airi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahl, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eerola, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hauska-Mertanen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pohjalainen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantalainen, Anton | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Beloff, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dahlgren, Tuija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halko, Jonna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hasu, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helveranta, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Herttuainen, Teppo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Häkkinen, Juuso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Hämäläinen, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Id, Lahja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kovanen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuikka, Rinja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuikka, Tuija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kukkurainen, Eevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lamberg, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leskinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lohi, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lätt-Shahmardan, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malm, Niina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Menna, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miettinen, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niinimäki-Sipolainen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nissinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nokelainen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pajunen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palovaara, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piirainen, Iida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pohjola, Kaisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pulkkinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rita, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savolainen, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Simpanen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suvanto, Henni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tanninen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tanttu, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tikka, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikka, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veijalainen, Viivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vertanen, Taina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vesterinen, Heini | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kinnari, Aura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pahtela, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Petäjäsuo, Ella | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Polkuvaara, Aulis | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruottinen, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dubrovin, Maxim | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Estola, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hammaren, Kaisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huhtiranta, Seija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huhtiranta, Sonja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keskisaari, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lähde, Hanna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nordberg, Krista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pohjola, Ritva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rautsiala, Suvi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Telkkä, Jani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Urpalainen, Emilio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |