Idensalmi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aminoff, Kira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eestilä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hakkarainen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Halonen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kartimo-Kröger, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Liukkonen, Tiina-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niva, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pöyhönen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Raati, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rajamäki, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rautio, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riihola, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sarvela, Konsta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Eronen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haataja, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvonen, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ikonen, Samu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kekkonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkäräinen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltola, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietikäinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönkkö, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Åhman, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Farin, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haanketo, Olavi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hakkarainen, Jukka Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Halonen, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hieta, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hoxha-Jahja, Ardita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Itkonen-Brilli, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Juntunen, Jori | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kajanus, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhu, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppinen, Kyösti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kettunen, Tapani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korolainen, Kauko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koskinen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laajalahti, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lammi, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mulari, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Partanen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piippo, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pirhonen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryhänen, Esko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ryhänen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ryhänen, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryhänen, Marjatta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönkkö, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rönkkö, Kullervo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Siirola, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Sorjonen, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Taipale, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tossavainen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virkkunen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ålander, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haukka, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sonninen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väänänen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hannus, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiltunen, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Immonen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korja, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Marin, Merita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marttila, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Myller, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönkkö, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönkä, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarajärvi, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tikkanen, Ensio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toppinen, Elise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vedeling, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Bouchrit, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hartikainen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvonen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kallio, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappalainen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nissinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puurunen, Kirsti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuovinen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kajanus, Riikka-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhu, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Linnovaara, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Roth, Sinikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |