Ijo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alikoski, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huotari, Noora | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jääskeläinen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaakinen, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kakkonen, Teppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaveri, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskela, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kurttila, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lauri, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettunen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäenpää, Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paakkola, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tervonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torvinen, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turtinen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ukkola, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veijola, Ville | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dryer, Jamie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvärinen, Veliheikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaleva, Oili | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Henri | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaraasakka, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Alaraasakka, Sonja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Erkkilä, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häkkilä, Taina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaakkola, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaara, Sauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jokela, Jari-Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Junes, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jutila, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaisto, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kehus, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keränen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klasila, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskela, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuha, Veera | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärki, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lapinkangas, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matikainen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nevatalo, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyyssönen, Jari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Raino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paakkola, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paaso, Juha-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pakonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pakonen, Kirsimaria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Södö, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapio, Helka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomela, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valaja, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koivisto, Mika | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Järvenpää, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaarre, Martti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Keltamäki, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Säkkinen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapaniemi, Heli-Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halonen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Härkönen, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jakku-Hiivala, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keltamäki, Sauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiuttu, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivelä, Tauno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liedes, Teijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Katri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paaso-Rantala, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räinä, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sanaksenaho, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiiro, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikkanen, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaraasakka, Eija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paaso, Aila | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rasinkangas, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vuononvirta, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |