Tavastehus
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Dahlman, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Eerola, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Haapanen, Arvo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hieta, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jokinen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kankaanmäki, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Keränen, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontturi, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koskinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuvaja, Annemari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laivola, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lapikisto, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehkonen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehto, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Onnikalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindqvist, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meronen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pinomäki, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantakari, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautio, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Silpola, Veli-Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Takala, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tarri, Atte | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuomi, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vekka, Leevi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virtanen, Kalle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Voutilainen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Walkamo, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Herranen, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Honkanen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Koivusaari, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lartama, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Levaniemi, Jonni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkinen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pullinen, Teijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pöystilä, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ranne, Lulu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Anttila, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindholm, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pohjalainen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rahkio, Marjatta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ruuskanen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Saarinen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salminen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Suojala, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Nurmi, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Olsen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syväntö, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Valkama, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kaleva, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Abouessa, Ehab | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alatalo, John | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Appelroth, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Einiö, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hassinen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Komsi, Davorka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskinen, Johannes | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskinen, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kylliäinen, Kylli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kytöaho, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Känkänen, Kimi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laatikainen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtonen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Leppämäki, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindroos, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Naulanen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nurminen, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nyholm, Soila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ojamäki-Salminen, Minna-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Olkinuora, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Piiroinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ranjith Kumar, Prabhakaran | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ranta-Kahila, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sandelius, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Solodov, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suoranta, Kirsti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Syrjälä, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Taavela, Irma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Uschanov, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Valkama, Lassi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Viitanen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jokikota, Arttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Juurus, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kisonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lumme, Vilja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Reima, Aapo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rokkanen, Hanna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jussila, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koivu, Ira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kolu, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuusi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lamberg, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojansuu-Kaunisto, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Soinikoski, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vanttaja, Karri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |