Hyvinge
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Atroscenkovs, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aulavuori, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Balk, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Cieslak, Andeliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eerola, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haili, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakala, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hassel, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hautanen, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Benjamin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hietsilta, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hujanen, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juva, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kerkelä, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keränen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Krook, Rolf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuparinen, Taru | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Latostenmaa, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtimäki, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lund, Sari-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mamia-Walther, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mantere, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matikainen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mertanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mönkkönen, Konsta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordlund, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyberg, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paasonen, Tikke | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pallonen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pasanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttinen, Aatos | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Perander, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perälahti, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piisku, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Porkka, Miikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puhakka, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pulkkinen, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puumalainen, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puupponen, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pääläinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöntinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rainio, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rantalainen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ronkanen, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saari, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savolainen, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seifulla, Fehime | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sievinen, Auli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snellman, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapaila, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tölmälä, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhatalo, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vartiainen, Bettiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ventoniemi, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vesa, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vierimaa, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vihanta, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorinen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Zhang, Can | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östlund, Tom | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halla-aho, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jäske, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhunen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiski, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Saku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuivala, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärras, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Sakari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liinakari, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindell, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pelkonen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raja-aho, Jesse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Reponen, Katriina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rintala, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rostila, Onni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rönkkö, Aira | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stamnas, Elias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Kai | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Azarqaderi, Parvez | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haapamäki, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Honkanen, Marjukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hovila, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hägglund, Antton | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokinen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliosaari, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuronen, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuusiniemi, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laakso, Ari-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Löytty, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mehmet, Ali | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Murtola, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mustakallio, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Näykki, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavola, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raita, Paula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Romppanen, Lea | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salmi, Joonas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salmi, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Skyttä, Juhani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Söderholm, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wahlsten, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Harju, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isberg, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jarva, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jääskeläinen, Mirva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Kosti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kiuttu, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Letto, Virva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajunen, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pesonen, Penjami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietilä, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pouta, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Sanni-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sydäntuli, Auri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Taupila, Reija | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Moberg-Jokinen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wejberg, Johan | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahokas, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alkula, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Arola, Birgitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bozan, Firat | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Brunfeldt, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eskelinen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hemmilä, Maarit | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Inkinen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Islander, Reija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juntto, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kasurinen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kopra, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korvela, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kotala, Maire | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuikka, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuikka, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuusniemi, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kämäri, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kölhi, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kölhi, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Jani-Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahtinen, Tuija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latosuo, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lauronen, Mia-Ellen | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liesmäki, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linna-Pirinen, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mauriala, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moilanen, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moilanen, Jenny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mönkkönen, Kaj | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikkanen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nissinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nousiainen, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmi, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pahlman, Irma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perholehto, Pinja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Piekkari, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Portin, Ella | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rissanen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rissanen, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Skyttä, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Skyttä-Forssell, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ståhl, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suikkanen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sälpäkivi, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Teska, Mihhail | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikka, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törhönen, Carita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Utoslahti, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valta, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Velin, Jari-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vigand, Kersti | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lehtinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Michelsson, Erik | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtonen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskelinen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyle, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ihalainen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokinen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Juvani, Jia Illusia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaisla, Henri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karvinen, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korhonen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Sami Oskari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kotilainen, Teppo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärki, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitila, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lappalainen-Norrman, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindfors, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Matoog, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Miettinen, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Muru, Monika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mykkänen, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Penttilä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piipponen, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rantanen, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raunisalo, Riika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sarajärvi, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savela, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sorvari, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vainio, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vedenpää, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vihmakoski, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ylönen, Iida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Örn, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ajanki, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Anjala, Susanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Gustafsson, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hakala, Thomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hyytiäinen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jahnukainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kalanne, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalilainen, Jesse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kangas-Pusa, Katri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaunisvesi, Sandra | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kontiainen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korpela, Martta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Korpela, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kostia, Niko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laakso, Roosa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leinonen, Santeri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lumme, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marttila, Heta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mulari, Rosie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pettinen, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Poutiainen, Maija-Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rontu, Roope | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sillanmikko, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Talosela, Minttu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Toiminen, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Willman, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |