Hollola
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Esko Jäkkö
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jäkkö, Esko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Friman, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Halme, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hyytiä, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ikävalko, Anssi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jalonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Joensuu, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauhanen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kemppainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kinnari, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kirvesoja, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivunen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lampi, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lampola, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Liljaniemi, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkinen, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nieminen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurminen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Veli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pylväinen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rapatti, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salminen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Niklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Segersven, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Söyrilä, Aada | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vahe, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Viitaniemi, Mika | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aholainen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Intonen, Teljo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Leea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokiranta, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehti, Nea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malkki, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Markkola, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkola, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mesiä, Vesa-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikkola, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naakka, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palo, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Patinen, Maisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puttonen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ronkainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmijärvi, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salonen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Siljander, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Silkosuo, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sirkiä, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Solkio, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tanhuva, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yrjölä, Mika | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ala-Röyskö, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Halme, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkilä, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jantunen-Tillgren, Saga | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jurvanen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ketonen, Minttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpela, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lapinsuo, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löyttyniemi, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pölönen, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rehula, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riihelä, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarikko, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarnio, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppälä, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sipponen-Kauhala, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takala, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tervala, Elli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiihonen, Sanni-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tillgren, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vinnamo, Harri | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ihalainen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkeamäki, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pälsi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Smeds, Marko | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Arbelius, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arvila, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakanen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirn, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyytiä, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Iskanius, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Janhunen, Vesa-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karpov, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kepponen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuoppa, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kurisjärvi, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Ann-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Louekoski-Huttunen, Toini | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lönnqvist, Miikka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niipala, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palkio, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pippuri, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saxlin, Karri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suomäki, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjälä, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uravirta, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vauhkala, Kai | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virkkunen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorela, Irja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaharju, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hakman, Jasu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löppönen, Ismo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Malm, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäntymäki, Alli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Repo, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rossi, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saxlin, Enni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kiiskinen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koistinen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laine, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paikkala, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhala-Selin, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |