Hollola
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Friman, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Halme, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hyytiä, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ikävalko, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jalonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Joensuu, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauhanen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kemppainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kinnari, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kirvesoja, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koivunen, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lampi, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lampola, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Liljaniemi, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nieminen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurminen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttilä, Veli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pylväinen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rapatti, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautiainen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Salminen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Segersven, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppälä, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Söyrilä, Aada | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vahe, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jokinen, Leea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Markkola, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Palo, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rajala, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ronkainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salo, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salonen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siljander, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Solkio, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ala-Röyskö, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Halme, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkilä, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jantunen-Tillgren, Saga | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ketonen, Minttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korpela, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lapinsuo, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Löyttyniemi, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pölönen, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rehula, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Riihelä, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarnio, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Takala, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervala, Elli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiihonen, Sanni-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vinnamo, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ihalainen, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korkeamäki, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pälsi, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Smeds, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arbelius, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arvila, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakanen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirn, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyytiä, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Iskanius, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karpov, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kurisjärvi, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Ann-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Louekoski-Huttunen, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lönnqvist, Miikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Niipala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palkio, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pippuri, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomäki, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syrjälä, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virkkunen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorela, Irja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Löppönen, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Repo, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rossi, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saxlin, Enni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kiiskinen, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koistinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laine, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Paikkala, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vanhala-Selin, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |