Euraåminne
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Risna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ahola, Samu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alhonmäki, Sarianna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapa-aho, Essi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakkiluoto-Kartio, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hollmén, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häyry, Ireene | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isokorpi, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joensuu, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kares, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaski, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Ernesti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivunen, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kostin, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kouva, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulmala, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lamminen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luodesmeri, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkelä, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Narmala, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordberg, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pätsi, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rae, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sallila, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sezgin, Mehmet | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitanen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vilponen, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorela, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähävuori, Ville | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Johansson, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivisalo, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahdenranta, Ilona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lötjönen, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltonen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Piipponen, Joonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raja-aho, Jooa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uusen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Voutilainen, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ankelo, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Asikainen, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holmström, Soile | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jalonen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jasu-Näyrä, Jemina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Juhola, Inga-Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvenpää, Joonas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kares, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laakso, Taisto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lahtinen, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lemmetty, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkitalo, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nikula, Heimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurmi, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Näyrä, Anniina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parviainen, Niko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Päivömaa, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ranne, Anniina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ranne, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rannikko, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riikilä, Rami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salonen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salonen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Satola, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Siiri, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Siivonen, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suominen, Rami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tuomisto, Krista | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uusi-Uola, Teppo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vaitomaa, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virta, Terhi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Weckman, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Peltola, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rintanen, Tuuli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruuth, Helli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Voutilainen, Kauno | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alanko-Rehelmä, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Anttila, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakanpää, Ville-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hankonen, Ilona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harju, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Iltanen, Anne-Maj | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Johansson, Seija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laakso, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lampolahti, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappi, Marita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liimola, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liimola, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lukkarinen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkonen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Metsänranta, Riina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Annukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pouhakka, Vilma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roos, Katriina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sainio, Tuula-Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöman, Ilona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoyrjö, Irja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiiromäki, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Veijonaho, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veijonaho, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veijonaho, Veeti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viinamäki, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väkiparta, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Pessi, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ruohonen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salo, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jaakkola, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keuru, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vesama, Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |