Lapplands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Juha Mäkimartti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Mäkimartti, Juha | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Adler, Oskari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aikkila, Antti-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Aine, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alajääskö, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alaoja, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alt, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Autto, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avaskari, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eilittä, Tuire | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haataja, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haavisto, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hakala, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harju-Autti, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Havela, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Jone | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heiskanen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helaniva, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helske, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huber, Daniela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaatinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jarva, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juutilainen, Terje | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaarlela, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaasinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaipainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keihäskoski, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemppe, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiemunki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpeläinen, Auvo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kilpimaa, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkiakoski, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kostiainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kumpulainen, Marju | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusela, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitinen, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lescelius, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lisko, Tatjana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lukkari, Sammol | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lumme, Evilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matilainen, Reeta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettunen, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Määttä, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niittyvuopio, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pallari, Jimi Patrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paulin, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltoperä, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peuraniemi, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pieskä, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poti, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Purhonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pätsi, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roinesalo, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarenpää, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmela, Terhi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sinda, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sipola, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smeds-Hacklin, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Suopajärvi, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tähtivaara, Mariel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valkeapää, Aapo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vilmilä, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westerholm, Aku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylitalo, Veikka | Kandidat i båda valen: Ja |
Lapin Sitoutumattomat - yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Friman, Unto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granat, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Heikkinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jankkila, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekonen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotkansalo, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurki, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lompolojärvi, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muje, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Multamäki, Tiinaliisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mäkikyrö, Jatta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nätti, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollonen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Olsen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakisjärvi, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palojärvi, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pullola, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stauffer, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Trög, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törmänen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yritys, Inkeri | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Mutenia, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Romakkaniemi, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Laukka, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomela, Esko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekorre, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hast, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helenius, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hella, Teppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietanen, Velu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtanen, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häkkinen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Impiö, Tuulia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Isometsä, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Julku, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntura, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaarninen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kelloniemi, Juhana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivioja, Eila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Konstenius, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontiokoski, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kortesuo, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskimäki, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskiniemi, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kukkamaa, Rauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuure, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laaksonen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lakkala, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lintula, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nenonen, Pirita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nevalainen, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nevanperä, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niskanen, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksman, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paakki, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paksu, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palovaara, Mauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkala, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peurasaari, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peurasaari, Piritta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puro, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raivio, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ronkainen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Röntynen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saahkari, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sainmaa, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siivola, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolonen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väliahdet, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylikitti, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylinampa, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahola, Hilpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alalahti, Maarit | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alanne-Kunnari, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alatörmänen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Arolaakso, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eilittä, Tuula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Erkkilä, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haavikko, Anne-Marie | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harjuoja, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautala, Marjo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helistekangas, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Henttunen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiukka-Laari, Diana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaakola, Anitta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Joona, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jänkälä, Aarne | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kaikkonen-Tiensuu, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Karvo, Ari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keinänen, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keinänen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kerkelä, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kerätär, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskitalo, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskitalo, Paulus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontiola, Lasse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kourula, Tuire | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koutonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kultima, Elli-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kunnari, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kärenlampi, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärki, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahdenperä, Kroisos | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lakso, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lampela, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lepistö, Konsta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lepojärvi, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Linna, Meeri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lohi, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Maijala, Eeva-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Makkonen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muotka, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Naumanen, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Notko, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pakarinen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palolahti, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peisa, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pelimanni, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Penttinen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poikela, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahkala, Anna-Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rainio, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Riipi, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruokamo, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmijärvi, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Virva | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sieppi, Rasmus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sipola, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tavia, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Teiskonen, Vilma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tikkanen, Milja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuhkala, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuokila, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Urpilainen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaara, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Valola, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitala, Susanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylisaukko-oja, Tuula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylitalo, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Fali, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilves, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siirilä, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aikio, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Alaräisänen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Riitta-Maija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hurtig, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolehmainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Konttinen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Enbuske, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Labba, Sinikka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Länsman, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Porsanger, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saijets, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aheinen-Kiukas, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ahola, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aikio, Ara | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Alamommo, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alasaarela, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Antinkaapo, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aro, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Auvinen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ervasti, Enni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannuksela, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hettula, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huusko, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hytönen, Tanja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jauhojärvi, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Junttila, Tomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juopperi, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jurmu, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvelä, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvelä, Viivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jääskeläinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalasniemi, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Karjalainen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemppainen, Tiitu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuuti, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Konttaniemi, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkalo, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkiakoski, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korvela, Outi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuivila, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kumpula, Anniina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitila, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lapinluoma, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehikoinen, Mette | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liikkanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lintunen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lämsä, Piritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Magga, Rauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maisonvaara, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkala, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Sannukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Meriläinen, Laina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muukkonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mällinen, Maria-Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojala-Niemelä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasivirta, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paldán, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pernu, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Petrelius, Martta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pokka, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyykönen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rauhala, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rämö, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmi, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Selkälä, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Silén, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sinkkonen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suopajärvi, Kate | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syväjärvi, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tapanimäki, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taskinen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiitinen, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolonen, Vesa-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toropainen, Paulus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomaala, Tilda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaarala, Meeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valikainen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesala, Viivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinikka, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Väänänen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Impiö, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskiniemi, Hemmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitila, Minna | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avaskari, Marja-Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Baas, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blomster, Aleksi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekorre, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Friman, Manu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hakanen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hansen, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hartzell, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Vilja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hemminki, Pertti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Juhani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hirvonen, Jami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkanen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Honkanen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Horsma, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huhtala, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huhtanen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyöppinen, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikonen, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isojärvi, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaakkonen, Mauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallaanvaara, Pirkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpeläinen-Tuoma, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivulehto, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korrensalo, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kotilaine, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kulju, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurki, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuronen, Orvokki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leskinen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lääts, Eve | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Magga, Anri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mertala, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkola, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisanen, Ensio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nevalainen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niva, Heimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oinas, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Ari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parviainen, Eugen | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parviainen, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Perttula, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perttula, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirttikangas, Joonas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pokka, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Portti, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puolakka, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puolamaa, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puuronen, Vesa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ramberg, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raudaskoski, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riskilä, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rissanen, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siivikko, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siltanen, Ella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stoor, Olavi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Talvensaari, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tikkanen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomanen, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vaattovaara, Voitto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vahtola, Katja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitala, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virsunen, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alakulppi, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eteläinen, Unna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Viia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jukkola, Miska | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaarnivuo, Jasmin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Milla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Tuomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lassila, Ida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukkarila, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lätti, Pyry | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maljamäki, Petteri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Metsälehto, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettinen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mömmö, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ovaskainen, Ahti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
