Mellersta Österbottens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Björkqvist, Jose | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkskog, Max | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomqvist, Håkan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomqvist, Jan-Erik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Einla, Reet | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Filppula, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Friis, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapasalo, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapasalo, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hed, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinola, Jonas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietaharju, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hukari, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jukkola, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juusela-Pekkarinen, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaakinen, Marita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppi, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiimamaa, Eevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivilehto, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kopsa, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotanen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotaniemi, Maitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusela, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lassila, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtimäki, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liimatainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindberg, Miska | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Läspä, Hilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marjamaa, Helinä | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Meriläinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllykoski, Eliot | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Möttönen, Vuokko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Niemelä, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmi, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmi-Lehto, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Orjala, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Henry | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pajukangas, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palola, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palola, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajaniemi, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saviranta, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siren, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suonperä, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tamminen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Telimaa, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Typpö, Kirsikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ventus, Camilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väärämäki, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wentjärvi, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylikarjula, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alatalo, Ilona | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Haapaniemi, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakunti, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukilahti, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukka, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukka, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautamäki, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herlevi, Janika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Humalajoki, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuki, Manolis | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hägglund, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokela, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallio, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliokoski, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliokoski, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemppainen, Irma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Ulpu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Olli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivelä, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivelä, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kleemola, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kleemola, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemola, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuuti, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolppanen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontio Peltokangas, Sonja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koskela, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Känsälä, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laaksonen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppälä, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maunula, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Benjamin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Naukkarinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nygård, Boris | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palosaari, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellinen, Aapo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puolimatka, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rehula, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rekilä, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmenaho, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmi, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sammalkangas, Alpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandkvist, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sidorikhin, Ivan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siirilä, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sillanpää, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sillanpää, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulkakoski, Tina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suominen, Juho-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tervala, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuorila, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vasalampi, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vieri, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virkkala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähälä, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väisänen, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Leppilampi, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Göös, Sanna-Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haasiomäki, Osmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hankaniemi, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harsunen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Haukilahti, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Herlevi, Reino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvikoski, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hjelm, Reetta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Humalajoki, Aino | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Huttunen, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuki, Erkki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häggdahl, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Innanen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isopahkala, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jussila, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Ilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvenoja, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanniainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kattilakoski, Simo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivelä, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemola, Annikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korkiala, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koskinen, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kosonen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuismin, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Känsälä, Kai-Eerik | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitila, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Leivo-Rintakorpi, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liias, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindholm, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki-Petäjä, Jaakko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Märsy, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nevasaari, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nyblom, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orjala, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pajunpää, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parkkila, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pekkarinen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltokangas, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pihlajaniemi, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pilvilampi, Asta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Potila, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pärkkä, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahkola, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiola, Piia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savola, Miika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjälä, Asko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiala, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Torppa, Hannes | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomela, Helinä | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Törmä, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viirre, Vesa-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlskog, Hanna-Lea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aho, Leila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ali-Haapala, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Andersson, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkgård, Göran | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bondarenko, Ihor | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Butov, Ruvim | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bwea Say, Saw | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Clay, Dawson | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hotakainen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilola, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jääskelä, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaakinen, Katja-Maaria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kippo, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Kaarina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kottari, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kudryk, Bohdan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kudryk, Tetiana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lyyra, Irina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lång, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Malvisto, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naw, Romi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nedoviz, Oksana | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nicole, Kasambi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nicole, Shomari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Noon, Lazarus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyakwama, Malloy | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rendic, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ritovuori, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saari, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Mauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Shabro, Antonina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Svenfelt, Björn | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusitalo, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuollo, Eemeli | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Björkgren, Magnus | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Brandt, Mats | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elfving, Siri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Gleviczky, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Granvik, Sarah | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haldin, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hassel-Sandström, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isaksson, Christin | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nyberg, Anders | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silvander, Catarina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Snellman, Hans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Timonen, Marlén | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähäkangas, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Witick, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åström, Mats | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Autio, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Behluli, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björk, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Boberg-Santala, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elo, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapaniemi, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapasaari, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannula, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harju, Ulla-Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harju-Karhula, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä-Siirilä, Kiku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Horila, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuki, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilola, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilola, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilola, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isotalus, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jumppanen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaivosoja, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangas, Jasmiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Taneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kant, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karim, Mashuk | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kautto, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koivisto, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koljonen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotanen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotkamaa, Hans-Erik | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kuivaniemi, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindqvist, Andreas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindström, Tenho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mild, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustajärvi, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikula, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niska, Tenho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nisula, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Sara | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Owoyele, Samson | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltoniemi, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pikkarainen-Haapasaari, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Porkola, Veijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkinen, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöppönen, Miia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raudaskoski, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riikkilä, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruisaho, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsala, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rönnkvist, Dennis | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sibghatulla Baig, Saleha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sjöberg, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundström, Jesper | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjälä, Roosa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjälä, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Teerikangas, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Teerikangas, Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tervola, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Annika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuohisto-Kokko, Juuso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Urpilainen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vakkuri, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorinen, Veikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähämäki, Sari | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Gray, Ashten | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Händelin, Julia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Johansson, Anette | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokela, Camilla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jouahri, Yassine | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvelä, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kainu, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klemola, Taneli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kolppanen, Alina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korvela, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kujala, Sampsa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Meriläinen, Anton | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Molander, Jan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
N'douamen, Yasmina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyman, Anders | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Orjala, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pietilä, Roy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puumala, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savonius, Christian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Simpanen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Soukka, Kalle | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tastula, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tervola, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tikkakoski, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Treganna Malinen, Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uuskartano, Santeri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorela, Heli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähäniemi, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahmed, Ayman | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Egge, Faisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsell-Karaduman, Milla Marika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hotakainen, Säde | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakso, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lumilaakso, Tiia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malm, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mourujärvi, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Pauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pitkänen, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Roukkio-Taipale, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uuskartano, Ari-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |