Österbottens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alkkiomäki, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aro, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Chatran, Alex | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dahlbo, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Davidov, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frondelius, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Garaisi, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Glader, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakala, Aino-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakoniemi, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hammersland, Laila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannula, Veli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hasselblatt, Mathias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Onni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Ilmari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltula, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Huhta, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ihamäki, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaskari, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Joenpolvi, Joska-Petja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jyrkkänen, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallio, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Jyry | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karppinen-Pirkola, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaskiluoto, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klankki, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koivula, Frans | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Atte | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koski, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laaja, Kaj | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Latva-Nikkola, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindh, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindholm, Iina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Linnarinne, Harry | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luoma, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Metsämäki, Nuutti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nisula, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ontto-Panula, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pajuluoma, Tarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltoniemi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perttola, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perttu, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pihlajaniemi, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puisto, Aatu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pääjärvi-Myllyaho, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raatikainen, Ilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rannisto, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautonen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Remahl, Peter | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rinta-Jouppi, Kirsi-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Risberg, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikoski, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikoski, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sigg, Rasmus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syri, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjäläinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomela, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tynjälä, Juuso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tzvetkov, Florentin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusitalo, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vanhaviitakoski, Annemari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viinamäki, Anne-Marie | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorenmaa, Veli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wivolin, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zarta-Laitinen, Lucia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Österlund, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hannuksela, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palomäki, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Similä, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sippola, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sparf, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipalus, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valli, Robin | Kandidat i båda valen: Ja |
Mustasaaren Suomenkielisten kunnallisjärjestö ryn yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Björninen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahko, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siirilä, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aura, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eerola, Ilmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hanka, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvi, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kannelmaa, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhukorpi, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karppi, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppi, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kirsilä, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Köykkä, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lammi, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laurila, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luikku, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mantere, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllymäki, Johnny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mylläri, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemiharju, Jyrki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyyssölä, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puoskari, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riiki, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seulanto, Rami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silorinne, Kurth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sulkakoski, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takala, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vahtera, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Westerholm, Micael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Westerqvist, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Halmelinna, Carita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Houtsonen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huhtanen, Teuvo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ingram, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jolkkonen-Porander, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keskinen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Knuutti, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivisto, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Konttila, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltosaari, Aleksi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Stina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Serko, Aurora | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomisto, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viertola, Paula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähäjylkkä, Susanne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Asplund, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Axell, May-Gret | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ayoub, Dima | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Back, Rune | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backlund, Christian | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkskog, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Byggmästar, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Byggmästar, Rickard | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Christensen, Karel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Chynharova, Olena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Donaldson, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Edman, Josefine | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fagerholm, Mona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Finskas, Magnus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grankull, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hagman, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakola, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helkiö, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helkiö, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellstrand, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hemgård, Fredrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hjulfors, Andreas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hjulfors-Sundqvist, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hokkanen, Heimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isuls, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Joskitt, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallman, Andrew | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kamppinen, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karell, Arvid | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaunismäki, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauranen, Reko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keltto, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiviranta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koomson, Emmanuela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koski, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Tomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Langås-Björkskog, Marita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lassfolk, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lassila, Sebastian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lasén, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lundberg, Oscar | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lämpsä, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Långkvist, Pernilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lönnqvist, Ove | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manninen, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Okorie, Chinenye | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pettersson, David | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pettersson, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pettersson, Martin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Punto-Luoma, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rintamäki, Annika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönnblom, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sediqi, Mir Agha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Ellen | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundqvist, Gustav | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Särkiniemi, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Söderudd, Isa Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tast, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tunér, Daniel | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomela, Asko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törnqvist, Bernice | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vaali, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Verkasalo, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesternäs, Lina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähäkangas, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wargh, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yap, Daniel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yu, Xiaoling | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Österholm, Cecilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Östersund, Marléne | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Antus, Jens | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Asplund, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Backull, Ann-Britt | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Basic, Amra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Eva-Stina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bergman, Ove | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkman, Patrik | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Bodbacka, Christina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bonn, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bonn, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Borg, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bystedt, Rainer | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bäck, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bäck, Tomas | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Eriksson, Roger | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fagerhed, Jan-Anders | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fagerström, Lisbeth | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsblom, Greger | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsén, Marja "Mökö" | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forth-Snellman, Åsa-Britt | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frostdahl, Steven | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönvall-Streng, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Gädda, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haldin, Annica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellbom, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hodzic, Faruk | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holm, Tommy | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Holmäng, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ingo, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jansson, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jerkku, Sven | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jusslin, Gunilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kapténs, Gun | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kärr, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Köhler, Bruno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lind, Anton | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindgren, Hans-Erik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindqvist, Eva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lithén, Yngve | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lundenius, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mahdi, Ramieza | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mattfolk, Ann-Christin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Möuts, Jan Erik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nygård, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nyholm, Steve | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nylund, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyman, Kaj | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palm, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltorinne-Cederström, Paulina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perjus, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Påvall, Jessica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ribacka, Camilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roslund-Nordling, Camilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salovaara-Kero, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandbacka, Joacim | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Schrey, Kristian | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smeds, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smeds-Nylund, Ann-Sofie | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Somppi, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenbacka, Åsa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Storgård, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Storhannus, Carina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strömsholm, Eva-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sund, Rolf | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suojoki, Marcus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Söder, Walter | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tokou, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
West, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wester, Ingrid | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wikman, Ida | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Yli-Pelkola, Kim | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åkerman, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åminne, Erica | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Airaksinen-Rajala, Oili | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ala-Heikkilä, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Andrejeff, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aspegren-Törnroos, Anna-Lena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Berts, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björklund, Elisabeth | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bredbacka, Bernhard | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Caldén, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eklöv, Gudrun | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Enberg, Jouko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Englund, Nils-Johan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gustafsson, Nicklas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannus, Janina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harju, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautala, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helala, Aira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmblad, Ann-Louise | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmlund, Ralf | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huntus, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huotari, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häggblom, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härmälä, Elin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikola, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskikuru, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivioja, Tuija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiviranta, Marjatta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koski, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujala, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujala, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtimäki, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leivo-Holmqvist, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lind, Lena-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindqvist, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Makkonen, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Makkonen, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettinen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moghadampour, Ghodrat | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ovaska, Maija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Penttilä, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Putulukeso, Amelia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ritola, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rosenzveig, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ruostetoja, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruths, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sadiki, Hamid | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmela, Heli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sand, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Santapakka, Raisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silna-Snellman, Aleksandra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sjökvist, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomi, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Talja, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainio, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varamäki, Timjami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljamaa, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtakangas, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuoto, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Välimäki, Mirkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westmalm, Pontus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åkers, Rebecca | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ede, Lisen | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Teuvo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huolman, Ajla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isokoski, Sauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaatinen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Katajamäki, Jorma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keltamäki, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnari, Raimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kotalampi, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Pauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lemmetti-Vieri, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lind, Saana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löfholm, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisio, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisio, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäenpää, Arne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nätkinniemi, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pörsti, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sainio, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Storgård, Hans | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tanner, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Torrkulla, Tiki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vallin, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wargh, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yli-Mäenpää, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Österblad, Ika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alhonnoro, Lotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Backlund Pedersen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekman, Charlotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halmesmäki, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirsilä, Tanja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Loukiainen, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marttala, Malla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Osala, Tapio Antero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oyeyiola, B. Francis | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palovuori, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perälä, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkis, Ari-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sahlgren, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salovaara, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Simon, Tobias | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundqvist, Elin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Teerikangas, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |