Södra Österbottens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Hiiro, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ala-Rantala, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Annila, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Kyllikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Veli-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakala, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkanen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Janhunen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaskari, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaistila, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kankaanpää, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karvonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivioja, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kontteli, Siiri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosola, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuhanen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuula, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärnä, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahdenperä, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Latvala, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Latvala, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Julia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindberg, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lounatvuori, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luhtala, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luodeslampi, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Luodeslampi, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malinen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manninen, Anneli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myllymäki, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllymäki, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäntymäki, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nevanperä, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pohjonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pukkinen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puro, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöntinen, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Renko, Anna-Maija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ridanpää-Taittonen, Annu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rintamäki, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Risikko, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ristilä, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salomäki, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sankelo, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Siik, Maarit | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sironen, Anna-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Store, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Suokko, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suopelto, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syväoja, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Säntti, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Takala, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tamsi, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tulensalo, Marita | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Törvi, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uitto-Kohonen, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varila, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vienola, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vilmilä, Selina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vistbacka, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yli-Hannuksela, Gita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yli-Hirvelä, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylinen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristall Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Jokiaho, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Gerey, Kai | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautakoski, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Orava, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Phoenix, Leighton | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Phoenix, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salomäki, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Akkanen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alanko, Tuulia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aula, Olli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aula, Vuokko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berki, Balint | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Gadd, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapasalmi, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietala, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huurinainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvönen, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hämeenniemi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juttuniemi, Aku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juurakko, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaipio, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kamppinen, Aapo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangasluoma, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karlström, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kimanen, Ami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuts, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusela, Heidi-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kuusisto, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähönen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampinen, Tauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lukkarinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikkala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattila, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäenpää, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkynen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nortunen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltoniemi, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poola, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahkola, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajamäki, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Romu-Assinen, Ulpu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandvik, Jan-Eerik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saunamäki, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sillanpää, Galina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjälä, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Talvitie, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toppari, Marcus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuuri, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valli, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vallin, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vallineva, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varo, Raili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yli-Nikkola, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åttman, Heli | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Siiri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Luopa, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Mattinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alkio, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hakala, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harjunpää, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautala, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hella, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvimäki, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Huhtakoski, Kata | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyyppä, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Inkeri, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isopahkala, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joensuu, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Julmala, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juurakko, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kananoja, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kandolin, Olavi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kankaanpää, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kantti, Maija-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keisala, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Keto, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kitinoja, Helli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kittilä, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivuluoma, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkealaakso, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpela, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujanpää, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujanpää-Mannila, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kunnari, Marita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laturi, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtimäki, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehto, Alina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leino, Paula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Linna, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lähdesmäki, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Männikkö, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mänty, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäntymäki, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemistö, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemistö, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nummijoki, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oja-Lipasti, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojaniemi, Kati | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojanperä, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajulammi, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palmu, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltokangas, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peräaho, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pienimäki, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pihlajamäki, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pihlajaviita, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Porthen, Eemeli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puoliväli, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rintala, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ristilä, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roumio, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarela, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarikoski, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salomäki, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Setälä, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulkava, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taskinen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tietäväinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuuri-Tammela, Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valli, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vihriälä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Susanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitasaari, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yli-Hemminki, Louna | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Päiväniemi, Juha | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Anttila, Atro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blommendahl, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hauta, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautakangas, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinilä, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Itäsalmi, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kanervikkoaho, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kanervikkoaho-Kataja, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kattelus-Kilpeläinen, Piia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivula, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Komsi, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkonen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kytölä, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kämäräinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lammi, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamminkoski, Sirkka-Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latvala, Annukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Latvala, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Latvala, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtorinne, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppälä, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luhtala, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luomala, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luukko, Matti-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lähdesmäki, Juhana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustikkamaa, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mäntyniemi, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäntyniemi, Milaja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nummensalo, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nummensalo, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nätynki, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojanperä, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollikainen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollikainen, Jani-Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paukkunen, Yrjö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piirto, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pitkämäki, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puroaho, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöytälaakso, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsala, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Anna-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Särkelä, Viveca | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Takala, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ueckermann, Tiialotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vasalampi, Lea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viita-aho-Tohni, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väyrynen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylimäki, Teija | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alanen, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aro, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aro, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Behm, Niina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Einola, Enni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haaranoja, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huopana, Aimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Javanainen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Marke | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokiranta, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kandolin, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kanerva-Perälä, Sanni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivikangas, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivimäki, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Marjatta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Bahria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpinen, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koski, Aino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koski, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujanpää, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusikko, Erkki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuusimäki, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtiniemi, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtola, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Leppälä, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindholm, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindström, Kim | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Loukasmäki, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luhtanen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matintupa, Jukka Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moisio, Perttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mullola, Pille | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllykoski, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Kari-Veli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Sirkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäki-Valkama, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkiranta, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkynen, Elisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nelimarkka, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Mirja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojaniemi, Eetu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojanperä, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parkkamäki, Margit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parkkonen, Voitto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltonen, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Penttala, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perkiö, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piipponen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautajoki, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rinne, Mira | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riskumäki, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarela, Hanna-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarimäki, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salimäki, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salo, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silván, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sui-Tuomaala, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjälä, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Takanen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tauriainen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Tuomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tulisalo, Tellervo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varmola, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vesapuisto, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Maarit | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylimäki, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylinen, Niina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylä-Häkkinen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Mutka, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiainen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hautamäki, Riku | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kuusela, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poltto, Jyri | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Berg, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elomaa, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Lotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haaraniemi, Reeta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harju, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Harjula, Irma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Anne-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Noora | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järviö, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järviö, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ketola, Olli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiviluoma, Juha-Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Knuts, Jenna-Miia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Knuuttila, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurkinen, Kalle | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtola, Petteri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liikamaa, Jesse | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyrhilä, Noora | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojala, Markus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paski, Lari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuuttila, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitanen, Asko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuolle, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Kokko, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granlund, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haavisto, Jami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Horila, Taavi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Heli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jauhiainen, Tatu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäske, Jenna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivimäki, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivulahti, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivuniemi, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Ellen | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuisti, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkola, Tuomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muilu, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäki, Marika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojajärvi, Tuomas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiainen, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosell, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmela, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
