Norra Karelens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlholm, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahvalo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arppi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elo, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Greku, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hassinen, Atso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Henttinen, Aino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hildén, Cia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holopainen, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holopainen, Lukas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkavaara, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hujanen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hummelholm, Aarre | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juutinen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaita, Karita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karlsson, Lydia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiskinen, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korkalainen, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkeakoski, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kortelainen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kosonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuivalainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kulmala, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuokkanen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärnä-Välimäki, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leskinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Litja, Juho | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukin, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Majuri, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maksimainen, Eino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malinen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mielonen, Olli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkikallio, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mölsä, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nenonen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, John | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nuutinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nykyri, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Vinski | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pesonen, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pesonen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peuha, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Piironen, Henna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Porokka, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Putro, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puustinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ratinen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Reijonen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Reijonen, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riekki, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räty, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Roope | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sihvonen, Aulikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tarvainen, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiittanen, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivanen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolvanen, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Törmänen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uusi-Illikainen, Heleena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vallius-Hyttinen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varis, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väisänen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Välimäki, Otso | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Kuokkanen, Sara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mertala, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Armanto, Irene | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arponen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Asikainen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bogdanoff, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eronen, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harjunen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiskanen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heromaa, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härkönen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jolkkonen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jolkkonen, Meri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jumppanen, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jumppanen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Kalevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvonen, Evelina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvonen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Sampsa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaartinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kainulainen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karanta, Auli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karkulehto, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karppinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keronen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keto, Mirella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kettunen, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiskinen, Kaisu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Asseri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivinen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koponen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujansuu, Ville-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kukkonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppäkorpi, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mara, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mattsson, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mehto, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mustonen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myllynen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myyry, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Määttä, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oinonen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oinonen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirhonen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Plick, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puhakka, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Purmonen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Purmonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pääkkönen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ratilainen, Simo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reinikainen, Kai | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Romppanen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räty, Marjatta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saaristo, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sallinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Simonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Simonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sutinen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tikka, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Torvinen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Sabrina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väistö, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wihonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wilska, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Asikainen, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Auvinen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eronen, Erika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gustafsson, Auvo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harinen, Jertta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heickell, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Hilkka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hiltunen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huikuri, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Huovinen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyykky, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hölttä, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Immonen, Miika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juuti, Miso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jämsén, Pauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhinen, Mirja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjula, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Kyösti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontkanen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Paavo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kosela, Anna-Helena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskelo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuittinen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kukkonen, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laakko, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laaninen, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laitila, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lauronen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lodders, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maautu, Tate | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Makkonen, Raili | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Miettinen, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkilä, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mononen, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muikku, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mukkala, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Musikka, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mustonen, Tuomo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mutanen, Sonja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavilainen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Parikka, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Partanen, Saila | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pennanen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pesonen, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piipponen, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pitkänen, Eine | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puustinen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyöriäinen, Jasmin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raatikainen, Saara | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rassokha, Oxana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Reijonen, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reijonen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Reinikka, Erik | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riikonen, Esko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Hannes | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siira, Arto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sirkkiä, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Surakka, Martti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tervala, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tirkkonen, Hilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torssonen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Susanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varis, Atte | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varonen, Marjukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vatanen, Lahja-Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vattulainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Voutilainen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Väisänen, Juho | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Kallioinen, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Antikainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Artell, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Burman, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakulinen, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Manu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hottinen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huisko, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Itkonen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaaranen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jouhki, Veronika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Anna-Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaasinen, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kananen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karttunen, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvinen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keinänen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kettunen, Helvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kok, Herman | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Eine | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kosunen, Iida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koukku, Armi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kämäräinen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärki, Ella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käyhkö, Irma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Melkko, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkola, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Naumanen, Lari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojanen, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piironen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pippola, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Niilo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Puhakka, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Hilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ratilainen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rintala, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryynänen, Leo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarenmäki, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Saarinen, Taneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppänen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silvennoinen, Maija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silventoinen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siponen, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smura, Anne-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smura, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Solonen, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sormunen, Urpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stolt-Pappinen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomalainen, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanskanen, Vuokko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tarvainen, Ensio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Terho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törrönen, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaittinen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valjus, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitikko, Yrjö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virta, Sampsa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yrjölä, Arvo | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Pennanen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ainasto, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ehrukainen, Reima | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eloranta, Satu-Sisko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haatanen, Minni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Eila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hoffren, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hurskainen, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyökki, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyökki, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härkin, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jetsonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäppinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangaskolkka, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karhapää, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppanen, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kastinen, Outi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauppinen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskisalo, Pentti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koistinen, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontturi, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koponen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosonen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuronen, Vesa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Eero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laakkonen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtela, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtimäki, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leminen, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mahlavuori, Ritva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Makkonen, Vuokko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkonen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkonen, Virve | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muukkonen, Birgitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkisalo-Ropponen, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nenonen, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyyssönen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Närhi, Eeva-Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollilainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pakarinen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pesonen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pirinen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pitkänen, Meira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pottonen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Puruskainen-Saarelainen, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ratilainen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rissanen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rissanen, Toivo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sallinen, Joonas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salomaa, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Smura, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sorsa, Maaret | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenberg-Louko, Irmeli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suihko, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suoninen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tahvanainen, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanninen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tanskanen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tielinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiittanen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vartiainen, Marja-Terttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vartiainen, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viinikainen, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väänänen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylönen, Juuso | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Jokela, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahponen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautiainen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Anttikoski, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Armila, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Dannenberg, Alia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Estola, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haikala, Aku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hallivuo, Samu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hermaja, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Herranen, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyppönen, Anu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkki, Miikku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikonen, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jyrkinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Anni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangas, Matias | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
