Norra Savolax välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Collan Andersin, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eestilä, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elmaci, Joel | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakala, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Happonen, Eeva-Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautaniemi, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helin, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hintikka-Varis, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhta, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Husu, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynninen, Kati | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokinen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Julkunen-Tiitto, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangasoja, Laura | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kartimo-Kröger, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaulamo, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekoni, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkalainen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosunen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkonen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laitinen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppäkynnäs, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lietkari, Veera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lötjönen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Martikainen, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moisander, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mutanen, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muttonen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mönkkönen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä-Tiilikainen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niva, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nivamo, Saija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nykänen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohvo, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oikarinen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksman, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paappanen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partanen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietikäinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puranen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pääkkö, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöksyläinen, Lassi-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöyhönen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajamäki, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rekiranta-Luukkonen, Irina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihola, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ronkainen, Jere | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rothström, Markko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruuskanen, Hillevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryynänen, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönkkö, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarelainen, Sirkku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Mirka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Totti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soini, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sorjonen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suna, Sassa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Svärd, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sweeney, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sääski, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tanskanen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivanen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toppinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toroi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuppurainen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turtiainen-Hietainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zarva, Juri | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Koivistoinen, Paavo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mononen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltola, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turpeinen, Valtteri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Auvinen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avonius, Toni-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Davidsson, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönlund, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönstrand, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harjunen, Salme | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Viljo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Aki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Pave | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Holm, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyvärinen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen-Koivisto, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jauhiainen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jukarainen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jyrinki, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kasurinen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekkonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kesänen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiira, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiljunen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klemelä, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolari, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotilainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuikka, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuittinen, Jyri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyyrö, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärkkäinen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käsnänen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappi, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtosaari, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Littunen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lätti, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mannila, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Martikainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oikari, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pehkonen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellikka, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pentikäinen, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirinen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pitkänen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sevon, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stepanov, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turpeinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Uljonen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Veteli, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vornanen, Marco | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Tatiana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väänänen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väätäinen, Nanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åhman, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aarni, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Back-Hytönen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eeva, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskelinen, Aleksi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Tuomo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haukka, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heino, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hongisto, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Vuokko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Iire, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Itkonen-Brilli, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Jori | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaasinen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kananen, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanniainen, Aino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karesvuo, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karhunen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karkkonen, Veijo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaunisto, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kohvakka, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koistinen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Konttinen, Heikki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koponen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korolainen, Kauko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kostiainen, Sisko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kumpusalo-Vauhkonen, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuutsa, Maigi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Ari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laine, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Tatu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Linta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappi, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lapveteläinen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laukkanen, Pirita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linnanmäki, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lonka, Harriet | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loponen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Luttinen, Helka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muiniekka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muukka, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mönkkönen, Hannu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parmonen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Aki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pellikka, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltola, Outi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirkkalainen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pirskanen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pitkänen, Marjaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pylkkönen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raatikainen, Renja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raatikainen, Riitta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rasi-Leskinen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautiainen, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Tuomo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruotsalainen, Terttu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ryhänen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rytsy, Hetti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saastamoinen, Aku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saharinen, Tarja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Tuula | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen-Lipponen, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siirola, Elina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Simpanen, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siponen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipale, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tervo, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiilikainen, Hilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivanen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tossavainen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valta, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vehviläinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljakainen, Salme | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ålander, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Tanski, Juhani | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Airaksinen, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Oikari, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backman, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Burman, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dione, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eklund, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Essayah, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ewane, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsberg, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönfors, Maritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hanttu, Soili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Happonen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukka, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heimonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiskanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiskanen, Helmi-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huotari, Rosa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huttunen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokiniemi, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvonen, Soile | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaartokallio, Aarni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaatrasalo, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karttunen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaurala, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kekkonen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivinen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klaavo, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klaavo, Lilja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuutila, Lilli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koko, Barnabe | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Komulainen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Korhonen-Konttinen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laatikainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurinkari, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehonmaa, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Majala, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki-Turja, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nissinen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nupponen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojala, Annukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkarinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellinen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietikäinen, Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pirskanen, Säde | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poikela, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puhakka, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Päivärinta, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pöksyläinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantakokko, Panu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantakylä, Martti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantamo, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rantonen, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rigó, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ronkainen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryhänen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Eino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rönkä, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikari, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saario, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sahlberg, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Maritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sievänen, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sonninen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenström, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulkamoniemi, Eeva-Kaarina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Särkilahti, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valkola, Ilmari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virta, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vornanen, Ahti-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väänänen, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aholainen, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Airaksinen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backnäs, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dahlström, Janita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hagert, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haverinen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hedman, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynninen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynynen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Häkkinen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Pirjo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häyrinen, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jalkala, Merja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jauhiainen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokiniemi, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jonninen, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järn, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaartinen, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaivaara, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karkulehto, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karttunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keinänen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekkonen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kesa, Romet | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivikoski, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokki, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kokoi, Raili | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kolari, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontiainen, Hilkka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korja, Kaisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kulin, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakkonen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leskinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leväinen, Marketta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luoma, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Makkonen, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marttila, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muikku, Monica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mähönen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niiranen, Juuso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nousiainen, Milja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oittinen, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksiala, Leea | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ovaskainen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Janika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pikkarainen, Rauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pollari, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pursiainen, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantonen, Saana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riikonen, Suvi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rimpineva, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruotsalainen, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Vilho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuskanen, Henri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarajärvi, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sarinko, Visa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siitonen, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sivonen, Antti-Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soininen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sokka, Irja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sourunjärvi, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suhonen, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Suutarinen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Svärd, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syväys, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolvanen, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toppinen, Elise | Kandidat i båda valen: Ja | |||
